蒼碧工房
|
|
|
日本ファルコムのHPはこちら→
|
|
|
イースUエターナル攻略データ集
我が名はダーム。
魔法の力の根源にいして
『魔』の根源
真にイースを創世せしは我が力・・・
真にイースを支えしは我が力・・・
愚かななる人間よ
絶望の果てに我が糧となれ!!
ちょっといい話
ムーンドリアの廃墟に丸腰のままレグスに会いに行くと
ショートソードがもらえます。
2回目の攻略はちょっといい感じのサイドストーリー(謎)。
データ集
SWORD
| NAME | STR | 入手場所 |
| SHORT SWORD | +5 | ギドの武器屋 200G |
| LONG SWORD | +10 | ギド・ザレムの武器屋 1000G |
| TALWAL | +20 | ギド・ザレムの武器屋 5000G |
| HYPER CUTTER | +40 | ギド・ザレムの武器屋 10000G |
| BATTLEA SWORD | +60 | 地下水路 −−−−G |
| CLELIA SWORD | +83 | 地下水路(サダ) −−−−G |
SHIELD
| NAME | DEF | 入手場所 |
| WOOD SHIELD | +3 | ギド・ザレムの武器屋 100G |
| SMALL SHIELD | +7 | ギド・ザレムの武器屋 1500G |
| LARGE SHIELD | +12 | ギド・ザレムの武器屋 6000G |
| IRON SHIELD | +18 | ダビー管区 −−−−G |
| BATTLE SHIELD | +26 | 本館東翼 −−−−G |
| CLELIA SHIELD | +38 | イース中枢(ルタ) −−−−G |
ARMOR
| NAME | DEF | 入手場所 |
| CHAIN MAIL | +4 | ギドの武器屋 500G |
| BREAST PLATE | +9 | ギド・ザレムの武器屋 2000G |
| PLEATE MAIL | +15 | ギド・ザレムの武器屋 8000G |
| REFLEX | +22 | ザレムの武器屋 16000G |
| BATTLE ARMOR | +32 | 地下水路 −−−−G |
| CLELIA ARMOR | +45 | ラミアの村(ハダト) −−−−G |
MAGIC
| NAME | 入手場所 | 効果 |
| ファイアーの魔法 | ラスティーニの廃坑 | 精神の力を炎に変えて放ち、敵を焼き尽くす攻撃法 |
| ライトの魔法 | ラスティーニの廃坑 | 聖なるを放ち、かくされたものを照らし出す探知魔法 |
| リターンの魔法 | ランスの村(バノア) | 知っている村や町へ瞬時にして帰還する移動魔法 |
| テレパシーの魔法 | ノルティア氷壁 | 聖獣「ルー」に姿を変えて、 人外の者と会話を可能にする変身魔法 |
| タイムストップの魔法 | ダビー管区 | 使用者以外の時間の流れを、 一定時間凍らせることができる時空魔法 |
| シールドの魔法 | イース中枢 | 精神の力で何者にも撃ち破れない結界を作る防御魔法 |
ETC
| NAME | 入手場所 | 効果 |
| 精霊の衣 | ノルティア氷壁 | 心を落ち着かせると、傷ついた体に癒しをもたらす |
| 鷹の彫像 | ノルティア氷壁 | その眼光が捕らえた敵は決して逃げ切る事はできない |
| 隼の彫像 | 地下水路 | その眼光はすべての敵を見据え決して逃す事はない |
| クレリアの指輪 | 聖域トール | 時折女神の加護をもたらす |
| やすらぎの指輪 | ファクト管区 | 精神の消耗を和らげる |
| 女神の指輪 | イース中枢(リリア) | STR+2、DEF+2 |
Invent Item
| 名前 | 入手場所 | 説明 |
| ハダルの章 | 地上 | 大地を司る神官ハダルが記した書物 |
| トバの章 | 地上 | 力を司る神官トバが記した書物 |
| ダビーの章 | 地上 | 光を司る神官ダビーが記した書物 |
| メサの章 | 地上 | 時を司る神官メサが記した書物 |
| ジェンマの章 | 地上 | 知恵を司る神官ジェンマが記した書物 |
| ファクトの章 | 地上 | 心を司る神官ファクトが記した書物 |
| いにしえの石板 | ムーンドリアの廃墟 | イースの本と、聖域トールについて書いてある |
| 神界の杖 | ムーンドリアの廃墟 | 威厳を感じさせる古木の杖 |
| 鉄鉱石 | ラスティーンの廃坑 バーンドブレス | ギドの武器屋で高額買取中! |
| 氷霧の玉 | ノルティア氷壁 | 大気中の水分を一点に集めて凝結 |
| 神殿の鍵 | 脱走者の隠れ家(リリア) | 神殿のほとんどの扉を開けることができる |
| 水路室の鍵 | 地下水路(キース) | 神殿地下の水路調節室の鍵 |
| ささやきの耳飾 | 溶岩の村(ルド) | 集音能力を持つ魔法の耳飾 |
| リラの貝殻 | ラミアの村(ハダト) | ハダトと通信が可能 |
| 通行所 | ジェンマ管区 (サバの側近ラムス) | 神殿北部へ行くための通行所 |
| 銀のペンダント | 地下水路 | 神殿本館へと導くペンダント |
| 金のペンダント | 逃亡者の隠れ家(ボーツ) | 神殿中枢へと導くペンダント |
| 銀のハーモニカ | イース中枢(ゴーバン) | 清冽な調べは、 邪悪な魔力をも退ける力を持つ |
| 邪悪な鈴 | ラスティーニ廃坑 | 魔物を引き寄せる力を持つ |
| 導きの巻物 | 神官ファクトの霊廟 | 女神像のまで広げると啓示が記される |
| 幻影の鏡 | ノルティア氷壁 | 邪悪な幻影を打ち砕く聖なる力が宿っている |
| 黒い真珠 | バーンドブレス | 中心にゆららめく炎を宿す、漆黒の宝石 |
| 聖なる杯 | ダビー管区 | 澄んだ水に破邪の効果を付与する力を持つ |
| 夢見の石像 | 鐘撞き堂 | 大いなる浄化の力を秘めている |
| マトック | ラスティーニの廃坑 | 小さな落盤の岩くらいならば突き崩す事ができる |
| バノアの手紙 | ランスの村(バノア) | フレア医師に宛てられた手紙 |
| リリアの薬 | ランスの村(フレア=ラル) | リリアの病気の特効薬 |
| 石の靴 | ノルティア氷壁 | 滑りやすい氷の上での足取りを安定させる |
| ロダの葉 | ルーの住処 | 毒ガスを無害にする成分がある |
| 生命の薬 | ジェイドの道具屋 | 復活の軌跡を起こす神秘の魔法 |
| ウイング | ジェイドの道具屋 | 行った事にある村に一瞬で帰還する |
| 薬草 | ラルの診療所 ラスティーンの廃坑など | HP50回復 |
| リンゴ | ジェイドの道具屋 廃墟の野原 | HP15回復 |
| ロダの実 | ムーンドリアの廃墟 ルーの住処など | MP全回復 |
| マールの花 | ジェイドの道具屋 廃墟の野原など | MP15回復 |
| セルセタの花 | ラスティーンの廃坑など | 完全回復 |
| クルの実 | ラミアの村 リムルに貢ぐ | MP40回復 |
| ミートルーフ | ランス村のルーシーに貢ぐ | HP100回服 |
| 生肉 | 溶岩の村のナッシュに貢ぐ | HP150回復 |
| 燻製肉 | ランス村のテオに貢ぐ | HP全回復 |
| クルの実パイ | ラミアの村のザレムに貢ぐ | MP150回復 |
| ベスティアリーポーション | ムーンドリアの廃墟 | 魔物の詳細な情報を感知できるようになる |
Monster
ムーンドリアの廃墟
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
CRASE クレイス |
20 | 20 | 5 |
2 | 6 | 8 |
CURKSHARN カークシャン |
30 | 32 | 5 |
4 | 10 | 10 |
GODARGO ゴドアード |
50 | 56 | 6 |
8 | 28 | 12 |
トールの聖域
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
WOLIZOUL ウォリゾール |
40 | 36 | 7 | 6 | 20 | 12 |
NOMESS ノメス |
50 | 44 | 7 | 6 | 20 | 12 |
ZOLGEL ゾルゲル |
72 | 80 | 8 | 8 | 22 | 14 |
ラスティーニの廃坑
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
LYPLATE リプレート |
70 | 50 | 8 | 8 | 24 | 16 |
TOLPY トルピ |
70 | 70 | 9 | 10 | 25 | 16 |
PULOYD ピュロイド |
84 | 90 | 10 | 12 | 26 | 16 |
CNOCKS クノックス |
80 | 84 | 12 | 12 | 32 | 20 |
CULLY カルリィ |
80 | 96 | 13 | 12 | 40 | 20 |
OLHAROS オルハロス |
108 | 108 | 15 | 14 | 50 | 25 |
VELAGVNDER ペラガンダー |
160 | 100 | 400 | 11 | 40 | 600 |
ノルティア氷壁
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
NIELI ニーリ |
100 | 112 | 15 | 18 | 52 | 30 |
GELKALD ゲルカルド |
100 | 120 | 16 | 18 | 54 | 35 |
EGNYD エグニド |
120 | 136 | 17 | 20 | 56 | 48 |
GVLGATA ガルガタ |
110 | 116 | 18 | 20 | 64 | 50 |
GWORDER グォーダー |
120 | 128 | 18 | 22 | 58 | 60 |
SVOFF スヴォフ |
132 | 148 | 20 | 22 | 70 | 65 |
TYALMATH ティアルマス |
280 | 121 | 600 | 20 | 74 | 1200 |
バーンドブレス一帯
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
PRELIGUARD プレリガード |
120 | 150 | 22 | 24 | 80 | 70 |
ONUMAN オヌマン |
120 | 160 | 24 | 24 | 84 | 75 |
SCORLUN スコールン |
144 | 172 | 26 | 24 | 86 | 72 |
ZELVENORCE ゼルベノース |
150 | 184 | 32 | 26 | 90 | 88 |
JYN ジーン |
180 | 200 | 34 | 28 | 96 | 100 |
DILGA ディルガ |
130 | 152 | 28 | 24 | 94 | 78 |
TOPS トプス |
130 | 168 | 30 | 24 | 88 | 82 |
MAGNUTO マグニュート |
156 | 188 | 34 | 26 | 92 | 90 |
GELALDY ゲラルディ |
360 | 162 | 1000 | 27 | 99 | 2000 |
サルモン神殿城門
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
XAEROT ゼアーロット |
250 | 370 | 130 | 46 | 230 | 270 |
サルモン神殿正面部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
ASHVERL アシュヴェル |
180 | 192 | 35 | 30 | 84 | 110 |
BAOCHAR バオカー |
185 | 196 | 38 | 30 | 80 | 100 |
NASHZAL ナシュザル |
190 | 196 | 44 | 30 | 96 | 115 |
DRUEGAR ドルガー |
420 | 162 | 1500 | 36 | 144 | 2200 |
サルモン神殿西部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
MALOQVIOS マロキオス |
200 | 204 | 65 | 34 | 106 | 160 |
ALLOMOD アロモッド |
205 | 212 | 72 | 34 | 108 | 180 |
TOROBER トロバー |
205 | 220 | 78 | 34 | 112 | 200 |
GODOLEB ゴドルブ |
210 | 224 | 88 | 36 | 125 | 220 |
サルモン神殿北東部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
ELENDEATH エルエンデス |
190 | 200 | 52 | 32 | 90 | 120 |
NVSTARL ナスタール |
195 | 196 | 56 | 32 | 96 | 130 |
BEAROT ベアロット |
198 | 204 | 62 | 32 | 100 | 150 |
神殿地下水路西部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
DELPASS デルパス |
208 | 236 | 82 | 36 | 114 | 200 |
神殿地下水路中央部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
| CAREBISS |
240 | 272 | 116 | 42 | 140 | 255 |
サルモン神殿本館
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
REWILLVAN レヴィルヴァン |
220 | 252 | 108 | 40 | 126 | 240 |
FORCLESS フォルクレス |
220 | 244 | 104 | 40 | 122 | 240 |
GEAROT ゲアロット |
230 | 260 | 112 | 42 | 135 | 250 |
サルモン神殿王域
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
CHARLONT シャーロント |
240 | 280 | 122 | 44 | 150 | 260 |
BALKILEA バルキリア |
245 | 300 | 126 | 44 | 170 | 260 |
ザバ私室・事務所
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
Zavaaz ザバ側近 |
250 | 280 | 110 | 42 | 134 | 270 |
鐘撞き堂入り口
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
ZAVA ザバ |
480 | 225 | 250 | 44 | 191 | 2400 |
イース中枢入り口
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
DULESS ダレス |
510 | 235 | 3500 | 49 | 220 | 2500
|
イース中枢最奥部
| NAME | HP | STR |
EXP | LV | DEF | GOLD |
DAHM ダーム |
510 | 276 | 5000 | 51 | 240 | 2550
|
|
|
WebMaster Itoma Souheki
Since March 17,2000
|