蒼碧工房
|
|
|
日本ファルコムのHPはこちら→
|
|
|
風の伝説ザナドゥ攻略データ集
剣
| 名前 | 最大攻撃力 | 入手場所 | 価格 |
| ダガー | 12 | 序章・イクティア港 | 100 |
| ショートソード | 20 | 序章・イクティア港 第1章・ドクサの町 | 150 |
| シミター | 34 | 第1章・ドクサの町 第2章・グリコス港 | 350 |
| ロングソード | 82 | 第2章・グリコス港 第3章・ビスキオ村 | 600 |
| ピュアブレード | 165 | 第3章・ビスキオ村 | 1300 |
| パラッシュ | 361 | 第3章・イエティ村 第4章・コテの町 | 2400 |
| ブロードソード | 630 | 第4章・コテの町 | 5300 |
| バスタードソード | 1118 | 第5章・カトゼス港 | 8800 |
| ファルシオン | 2158 | 第6章・パルティア港 | 21000 |
| シルバーブレード | 5900 | 第6章・パルティア港 | 44000 |
| アルビオンソード | 9500 | 第7章・ギムノス流刑地 | 80000 |
| ラックブレード | 19800 | 第7章・ギムノス流刑地 第8章・ダクル港 | 100000 |
| ファイアーブレード | 44400 | 第8章・ダクル港 第9章・ラマバードの都 | 280000 |
| デスラプター | 132840 | 第9章・ラマバードの都 | 560000 |
| ヴォーパルウェポン | 294400 | 第10章・かげろうの町 終章・王都地下 | 800000 |
| ドラゴンスレイヤー | 569600 | 終章・王都地下 | 非売品 |
鎧
| 名前 | 最大防御力 | 入手場所 | 価格 |
| クロス | 5 | 序章・イクティア港 | 100 |
| レザーアーマー | 8 | 序章・イクティア港 第1章・ドクサの町 | 160 |
| スタテッドアーマー | 19 | 第1章・ドクサの町 第2章・グリコス港 | 320 |
| リングメイル | 40 | 第2章・グリコス港 第3章・ビスキオ村 | 810 |
| スケイルアーマー | 76 | 第3章・ビスキオ村 | 1500 |
| バンデットアーマー | 140 | 第4章・コテの町 | 3000 |
| ラメラーアーマー | 280 | 第4章・コテの町 第5章・カトゼス港 | 5800 |
| チェインメイル | 670 | 第5章・カトゼス港 | 12000 |
| プレートアーマー | 1560 | 第6章・パルティア港 | 16000 |
| シルバーアーマー | 2950 | 第6章・パルティア港 | 36000 |
| ファームメイル | 4400 | 第7章・ギムノス流刑地 | 85000 |
| グランドアーマー | 9700 | 第8章・ダクル港 | 160000 |
| ダイナストアーマー | 23400 | 第9章・ラマバードの都 | 320000 |
| リフレックス | 43870 | 第9章・ラマバードの都 | 580000 |
| スターライトメイル | 93500 | 第10章・かげろうの町 終章・王都地下 | 700000 |
| バトルスーツ | 281600 | 終章・王都15階 | 非売品 |
盾
| 名前 | 最大防御力 | 入手場所 | 価格 |
| グローブ | 2 | 序章・イクティア港 | 100 |
| バックラー | 5 | 序章・イクティア港 第1章・ドクサの町 | 200 |
| リストガーダー | 12 | 第1章・ドクサの町 第2章・グリコス港 第3章・ビスキオ村 | 400 |
| スモールシールド | 19 | 第2章・グリコス港 第3章・ビスキオ村 | 700 |
| ミドルシールド | 43 | 第3章・ビスキオ村 | 1400 |
| ラージシールド | 85 | 第3章・イエティ村 第4章・コテの町 | 3000 |
| ターゲットシールド | 165 | 第4章・コテの町 | 4300 |
| ヒーターシールド | 390 | 第5章・カトゼス港 | 9600 |
| ナイトシールド | 630 | 第5章・カトゼス港 | 16000 |
| シルバーシールド | 1290 | 第6章・パルティア港 第7章・ギムノス流刑地 | 40000 |
| タワーシールド | 2750 | 第7章・ギムノス流刑地 | 71000 |
| エターナルシールド | 5400 | 第8章・ダクル港 | 140000 |
| ウィルダーシールド | 11600 | 第8章・ダクル港 | 280000 |
| ガーディアン | 18240 | 第9章・ラマバードの都 | 480000 |
| サンセットシールド | 45050 | 第10章・かげろうの町 終章・王都地下 | 700000 |
| レジェンドシールド | 172800 | 終章・王都1階 | 非売品 |
アイテム
| 名前 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| プロテア | (使用)HPが一定量回復 (装備)HPが0になると自動回復(全回復するまで消費) | 店、宝箱など | 100 |
| エリクサー | (使用)HPフル回復 (装備)HPが0になると自動回復 | 終章・王都地下 | 500000 |
| ウィング | (使用)教会へ戻る (装備)HPが0になると自動的に教会へ戻れる | 店、宝箱など | 1000 |
| アワーグラス | (使用)好きな時間に変えられる (装備)時間の進み方が遅くなる | 店、宝箱など | 100 |
| マッシュルーム | (使用)最大HPがアップ (装備)HP回復時、最大HPの増加量がアップ | 終章・王都地下 | 100000 |
| パワーリング | (使用)武器の熟練度を5%上げる (装備)攻撃力アップ | 宝箱 | 非売品 |
| ペンダント | (使用)鎧の熟練度を5%上げる (装備)防御力アップ | 宝箱 | 非売品 |
| リストレット | (使用)盾の熟練度を5%上げる (装備)防御力アップ | 宝箱 | 非売品 |
イベントアイテム
| 名前 | 入手場所 |
| テオの覚え書き | 序章・炭焼き小屋のテオ |
| ポルダのカギ | 序章・ポルダ村の村長 |
| カスタの杖 | 序章・カスタ村の村長 |
| 橋の修理命令書 | 第2章・マクリア城の書記官バート |
| 紹介状 | 第2章・マイム村の村長 |
| ギウダ | 第2章・ギウダ採掘場 |
| ハルカス洞窟のカギ | 第2章・マクリア城の書記官バート |
| 伸びきったバネ | 第3章・ビスキオ村のチコの母 |
| 壊れたマント止め | 第3章・北の果ての地 |
| プリズム | 第3章・プリズム氷洞 |
| ビスキオの覚え書き | 第3章・ビスキオ村 |
| ゼーレの花 | 第4章・アイマ地区 |
| ゼーレの香炉 | 第4章・ヘルガの家のヘイガ |
| 神女の腕輪 | 第4章・ヘルガの家のヘイガ |
| 毒 | 第4章・東アイマ村のミュラー先生 |
| 空き家のカギ | 第4章・西アイマ村のルドルフ |
| 証文 | 第5章・カトゼス港の酒場の店主 |
| 木綿の布 | 第5章・カトゼス港の巡礼者カティ |
| バクヤク | 第5章・グリーグの家 |
| 銀の小ビン | 第5章・カトゼス港のシスター・イノーナ |
| 精霊の涙 | 第5章・北の森 |
| 解毒剤 | 第5章・カトゼス港のシスターイノーナ |
| メガトンバクヤク | 第5章・グリーグの家のグリーグ |
| クサビ | 第5章・ブローヌ村の木こりのランソワ |
| テレの葉 | 第6章・フィールドのテレの木 |
| 抗魔法薬 | 第6章・休憩所のシスター・マチア |
| 部屋のカギ | 第6章・神殿「抗魔法薬を入手していない場合のみ」 |
| 婚礼の錫杖 | 第6章・ニクスの洞窟のゼノビア |
| ハシゴ | 第7章・エナスの家 |
| サランダの峰へのカギ | 第7章・役人小屋のサランダ |
| ジギタル | 第7章・エナスの家の薬草箱 |
| ハチミツのケーキ | 第7章・フクロウ爺 |
| ルビーの指輪 | 第7章・役人小屋のベッド |
| 第1監房の合カギ | 第7章・フクロウ爺 |
| 第2監房の合カギ | 第7章・フクロウ爺 |
| ドブロク | 第7章・フクロウ爺 |
| ロウのカタマリ | 第7章・フクロウ爺 |
| マジックビジョン | 第8章・ダクル港のバーラク99800ジェム |
| 赤い玉 | 第8章・ダクル港のビリー |
| 青い玉 | 第8章・ダクル港のバーラク |
| 緑の玉 | 第8章・雪原 |
| 黒い玉 | 第8章・雪原 |
| ビリーの会員証 | 第8章・ダクル港のビリー |
| トリュフ | 第8章・雪原 |
| 地酒 | 第8章・ダクル港のロック |
| マッチ | 第8章・ダクル港のロック |
| 鉄のカギ | 第8章・氷の塔の宝箱 |
| 鉛のカギ | 第8章・氷の塔の宝箱 |
| 銅のカギ | 第8章・氷の塔の宝箱 |
| 銀のカギ | 第8章・氷の塔の偽ソフィア |
| 金のカギ | 第8章・氷の塔の宝箱 |
| ドラゴンスレイヤー | 第9章・スタート時 |
| 風の竪琴の胴 | 第9章・四風神 |
| 風の竪琴の腕木 | 第9章・四風神 |
| 風の竪琴の弦 | 第9章・四風神 |
| 風の竪琴のツメ | 第9章・四風神 |
| 風の竪琴 | 第9章・四風神 |
| エメラルドの胸当て | 第9章・ラマバードでリュコス |
| ドラゴンスレイヤー | 第10章・スタート時 |
| 東風の杖 | 第10章・右翼殿 |
| 西風の杖 | 第10章・左翼殿の宝箱 |
| テレの葉 | 第10章・左翼殿の宝箱 |
| 北風の剣 | 第10章・本殿のシノン |
| ジェムイーター | 終章・11階 |
| 宝箱の精 | 終章・7階 |
| セーフティブーツ | 終章・13階 |
| 呼び寄せの鈴 | 終章・19階 |
|
|
WebMaster Itoma Souheki
Since March 17,2000
|