蒼碧工房
|
|
|
日本ファルコムのHPはこちら→
|
|
|
ソーサリアンオリジナル攻略データ集
職業表
|
名前 | 年収 | STR | INT | PRT | MGR | VIT | DEX | KRM |
| 無職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錬金術師 | 5 | −2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵 | 7 | 1 | −2 | 2 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 占い師 | 5 | −2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抗夫 | 9 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 泥棒 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| 僧侶 | 1 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 商人 | 11 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船員 | 7 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 闘士 | 14 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 道化師 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 鍛冶屋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| きこり | 5 | 2 | −1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 狩人 | 9 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祈祷師 | 14 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −1 | 1 |
| 悪魔払い | 9 | −1 | 1 | 0 | 2 | 0 | −1 | 0 |
| 宣教師 | 1 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 医師 | 15 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 看護婦 | 7 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| パン屋 | 4 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 漁師 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大工 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 彫刻家 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 織り子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 炭焼き | 3 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| コック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スパイ | 19 | 0 | −2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 牧童 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 用心棒 | 14 | 2 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 吟遊詩人 | 7 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 御者 | 4 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 墓守り | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 写本 | 9 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粉ひき | 3 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 家政婦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 踊り子 | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 花屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石工 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 髪結い | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 仕立屋 | 9 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 糸つむぎ | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 歌うたい | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | 1 |
| 紙すき | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通訳 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 薬剤師 | 7 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨細工師 | 11 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 渡し守 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| 薬草取り | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 葬儀屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ワイン作り | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| 農夫 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 調教師 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 宝石細工師 | 14 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| かご作り | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵屋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 靴屋 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剥製作り | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 弓師 | 9 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| チーズ作り | 5 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 産婆 | 11 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
就ける職業ですが、年齢や性別、種族、能力値によって変わってくるようです。詳しいことは、あまり分かりませんでした。各自で調査してみてください。(笑)
|
|
WebMaster Itoma Souheki
Since March 17,2000
|