ソーサリアンオリジナル攻略データ集
攻撃魔法(その1)
|
名前 | MP | 有効属性 | 火 | 水 | 木 | 月 | 太 | 金 | 土 | 組み合わせ |
| ABSORB | 25 | 土火水風 | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 金金金水水木火 |
| ACID STORM | 10 | 地 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | 土水木水 |
| AIR SLASH | 5 | 地火水 | | ○ | ○ | | | | ○ | 水土木 |
| AIR−HAND | 10 | 地 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | 月月水太 |
| ANGUISH | 5 | 地火水風 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | 土木水月 |
| ASCENSION | 10 | 霊 | | | ○ | | | ○ | | 木金 |
| ASTRAL FIRE | 5 | 霊 | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 月土金水 |
| ASTRAL WAVE | 15 | 霊 | ○ | | | ○ | | ○ | | 火月金 |
| BLAST BLADE | 20 | 地 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 火土金月水 |
| BLAZE | 3 | 地水風 | ○ | | ○ | ○ | | | | 木火月 |
| BOMBARD | 3 | 地火水風霊 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 月月水木太 |
| COLD GATE | 10 | 地火 | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 土月水木 |
| CORROSION | 3 | 地火水風 | | ○ | | ○ | | | ○ | 月水土 |
| CRUSH DOWN | 8 | 地 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 月水土水 |
| DEATH | 10 | 地火水風 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 金月月太土 |
| DEG−DEATH | 75 | 地火水風 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 太太月金水 |
| DEG−DELUGE | 25 | 地火風 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 太太月土水 |
| DEG−FIRE | 20 | 地水風 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | 火火太水土水 |
| DEG−FREEZE | 75 | 地水風 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 水木太太水 |
| DEG−NEEDLE | 25 | 地火水風霊 | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 土金水太 |
| DEG−POISON | 20 | 地火水風 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 水土太木水 |
| DEG−THUNDER | 25 | 地火水風 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 太土木月水 |
| DELUGE | 5 | 地火風 | | | | ○ | | | ○ | 月土 |
| DESTROY A. | 20 | 風 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土金金水太木 |
| DESTROY E. | 20 | 地 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | 水太太土木水 |
| DESTROY F. | 20 | 火 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太月土太水木 |
| DESTROY S. | 20 | 霊 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 太太火月土水 |
| DESTROY F. | 20 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 太太火火土水水 |
| D−CORROSION | 15 | 地火水風 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 土金水太木 |
| ERADICATION | 5 | 地火水風霊 | ○ | | | ○ | ○ | | | 太火月 |
| EXPLOSION | 8 | 地火水風 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 金太土金 |
| FIRE FOX | 3 | 地水風 | | ○ | | ○ | ○ | | | 水水太月 |
| FIRE STORM | 8 | 地水風 | ○ | ○ | ○ | | | | | 水木水 |
| FIRE WORKS | 25 | 地水風 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | 火火月月水太 |
| FLAM BURUT | 5 | 地水 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 金金水木 |
| FLAME | 2 | 地水風 | ○ | | | | ○ | | | 太火 |
攻撃魔法(その2)
|
名前 | MP | 有効属性 | 火 | 水 | 木 | 月 | 太 | 金 | 土 | 組み合わせ |
| FLASH FLOOD | 15 | 地火 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | 金金太火月 |
| FRESE | 10 | 地水風 | ○ | | | | ○ | | ○ | 太火土 |
| F.BOOMERANG | 10 | 地水風 | ○ | ○ | | | ○ | | | 火火水太 |
| GAS SPOUT | 3 | 地 | | ○ | | | ○ | | | 水太 |
| GOD THUNDER | 25 | 地火水風霊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 火月水太木水 |
| IGNISION | 15 | 地水風 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 火金月水 |
| INDIGNATION | 50 | 地火水風霊 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 太太火土水 |
| IRON BULLET | 3 | 地 | | ○ | | ○ | | ○ | | 金月水 |
| JET STORM | 30 | 地火水風霊 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 月水土太木水 |
| LIGHT CROSS | 20 | 地下水風霊 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 水太金水 |
| LIGHTNING | 5 | 地 | | | | ○ | | ○ | | 月金 |
| METEOR | 5 | 地火水風 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | 太太火水 |
| NARALM | 5 | 地水風 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土木金太月 |
| NEEDLE | 5 | 地 | ○ | | | ○ | | | | 火月 |
| NOILA−TEM | 20 | 地火水風霊魔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太太太土水木水 |
| POISON | 5 | 地火水風 | ○ | | | | | | ○ | 火土 |
| PULSE STOP | 8 | 地 | | ○ | ○ | | ○ | | | 水太木 |
| RESOLUTION | 8 | 地火水風 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | 金水太土 |
| ROCK RAIN | 20 | 地火水風霊 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | 土木太太水 |
| SAINT FIRE | 5 | 地火水風霊 | ○ | ○ | | ○ | | | | 火月水 |
| SPARKS | 5 | 地水風霊 | ○ | | | | | ○ | | 火金 |
| STAR BLADE | 10 | 地火水風霊 | ○ | | ○ | | | | ○ | 土木水 |
| STAR FLARE | 5 | 地水風 | | | ○ | | ○ | | ○ | 太土木 |
| STONE TOUCH | 50 | 地 | | | ○ | ○ | | | ○ | 月土木 |
| STORM | 5 | 地火 | ○ | ○ | | | | | | 火水 |
| SUCTION | 20 | 霊 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 土金金水木 |
| SUFFOCATE | 10 | 地 | | | | | | ○ | ○ | 土金 |
| SUN RAY | 10 | 地火水風霊 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | 火太木水 |
| SUPESONIC | 40 | 地火水 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | 火土水木 |
| S.EXPLOSION | 50 | 霊 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | 太火土金月 |
| S.THUNDER | 5 | 霊 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 土月水木水 |
| THUNDER | 10 | 地火水風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 太太火火水木 |
| TORNADO | 8 | 地火水 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | 土水太木 |
| TOUCH DEATH | 50 | 地火水風 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | 月月水太土 |
| X−RAY | 5 | 地火水風 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土太木月
|
防御魔法
|
名前 | MP | 有効属性 | 火 | 水 | 木 | 月 | 太 | 金 | 土 | 組み合わせ |
| ANTI−MAGIC | 30 | 魔 | | | ○ | ○ | | | | 月水 |
| BARRIER | 50 | 地火水風霊 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | 水水太土月 |
| BLIND | 20 | 地火水風霊 | ○ | | | | ○ | ○ | | 金金太火 |
| CHAIN | 3 | 地 | | | | | ○ | | ○ | 太土 |
| CONFUSION | 20 | 地火水風霊 | | ○ | | | | | ○ | 水土 |
| DISPEL | 25 | 魔 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | 木火月金 |
| D−HYPNOTZE | 20 | 地火水風 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 月水太木水 |
| EXOCISM | 100 | 霊 | | | | ○ | ○ | ○ | | 金太月 |
| FIRE WALL | 50 | 地水 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | 太火土月 |
| FOG BANK | 10 | 地火 | | ○ | | ○ | | | | 月水 |
| GO MAD | 10 | 地火水風 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | 火火水水太月 |
| GRIT WEAKEN | 100 | 地火水風霊 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 土木金月 |
| HORY WATER | 15 | 霊 | | ○ | ○ | ○ | | | | 月水木 |
| HYDNOTIZE | 10 | 地火水風 | ○ | | ○ | | | ○ | | 木火金 |
| ICE WALL | 50 | 地火風 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 月水太木 |
| ILLUSION | 5 | 地火水風 | ○ | | | | | ○ | ○ | 火土金 |
| INVINCIBLE | 50 | 地火水風霊 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 月水木太 |
| LOST MEMORY | 20 | 地火水風 | ○ | ○ | | | | ○ | | 火金水 |
| LOST MORALE | 10 | 地火水風霊 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 土金太月 |
| NEGATE | 60 | 魔地火水風霊 | ○ | ○ | | | | | ○ | 火土水 |
| PEACE | 30 | 地火水風霊 | | ○ | | | | ○ | | 金水 |
| PROTECT | 5 | 地火水風霊 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 金太月金 |
| SAND STORM | 10 | 地火水霊 | | ○ | ○ | | | | | 水木 |
| SCARE | 30 | 地火水風霊 | | ○ | | | | | ○ | 土木 |
| SENILITY | 30 | 地火水風 | | | | | ○ | ○ | ○ | 土金太 |
| SHIELD | 5 | 地 | | | | ○ | ○ | | | 太月 |
| SLEEP | 30 | 地火水風 | | ○ | ○ | | | ○ | | −−− |
| SLOW | 30 | 地火水風霊 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | 月水土木太 |
| SPELLBOUND | 5 | 地火水風霊 | | | ○ | | | ○ | ○ | 土金水 |
| STILL AIR | 5 | 風 | | ○ | | | ○ | | ○ | 土水太 |
| STILL FIRE | 10 | 火 | | ○ | | | | ○ | ○ | 土金水 |
| STILL WATER | 10 | 水 | | | | ○ | ○ | | ○ | 土太月 |
| SWOON | 50 | 地火水風 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | 水木水水太 |
| S.CHAIN | 5 | 霊 | | | | ○ | | ○ | ○ | 土金月 |
| TIMEDITY | 20 | 地火水風霊 | ○ | | | ○ | | | ○ | 火土金 |
| TURN SPELL | 10 | 魔 | | | ○ | ○ | ○ | | | 太月木 |
| TURN UNDEAD | 10 | 霊 | ○ | | ○ | | | | | 太火 |
治癒魔法
|
魔法名 | 効果 | MP | 火 | 水 | 木 | 月 |
太 | 金 | 土 | 組み合わせ |
| ADD TO LIFE | 体力2倍 | 150 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | 木太火月 |
| CURE | 解毒 | 75 | | | | | ○ | ○ | | 金太 |
| GIVE VIGOR | 敵の体力2倍 | 1 | | | | | | | | 火月水土 |
| HEAL | 体力回復 | 50 | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | 木太 |
| MELT | 凍結回復 | 20 | | | ○ | | ○ | | | 金金太土 |
| REJUVENATE | 若返り | 200 | ○ | | ○ | | ○ | | | 木太火 |
| RESURRECT | 復活 | 50 | | | ○ | | ○ | ○ | | 木金太 |
| STONE FLESH | 石化回復 | 20 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | 土木金太 |
変換魔法
|
魔法名 | 効果 | MP | 火 | 水 | 木 | 月 |
太 | 金 | 土 | 組み合わせ |
| CHAINGE AIR | 透明化 | 75 | | | ○ | ○ | | ○ | | 木月金 |
| CHAINGE IDOL | 術者を石化 | 20 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | 火土金月 |
| EXIT | ペンタウァへ帰還 | 50 | | ○ | | | ○ | ○ | | 金水太 |
| REDUCE LIFE | HP半分 | 5 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 火土金水 |
処方箋
|
名前 | ベルべーヌ | ラベンダー | セージ | ヒソップ | セボリー |
| CURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UN−CURSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICE WALL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CHAIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| STONE FLASH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIRE WALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PROTECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STILL AIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FOG BANK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STILL WATER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STILL FIRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DESTROY W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RESURRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTI−MAGIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHANGE AIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S.CHAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INVINCIBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SENILITY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FREEZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DESTROY S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NEGATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| STONE TOUCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| METEOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DESTROY F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DEG−DEATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DESTROY A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DESTROY E. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ELIXIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
職業表
|
名前 | 年収 | STR | INT | PRT | MGR | VIT | DEX | KRM |
| 無職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錬金術師 | 5 | −2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵 | 7 | 1 | −2 | 2 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 占い師 | 5 | −2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抗夫 | 9 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 泥棒 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| 僧侶 | 1 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 商人 | 11 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船員 | 7 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 闘士 | 14 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 道化師 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 鍛冶屋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| きこり | 5 | 2 | −1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 狩人 | 9 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祈祷師 | 14 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −1 | 1 |
| 悪魔払い | 9 | −1 | 1 | 0 | 2 | 0 | −1 | 0 |
| 宣教師 | 1 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 医師 | 15 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 看護婦 | 7 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| パン屋 | 4 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 漁師 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大工 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 彫刻家 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 織り子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 炭焼き | 3 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| コック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スパイ | 19 | 0 | −2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 牧童 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 用心棒 | 14 | 2 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 吟遊詩人 | 7 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 御者 | 4 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 墓守り | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 写本 | 9 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粉ひき | 3 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 家政婦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 踊り子 | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 花屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石工 | 7 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 髪結い | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 仕立屋 | 9 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 糸つむぎ | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 歌うたい | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | 1 |
| 紙すき | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通訳 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 薬剤師 | 7 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨細工師 | 11 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 渡し守 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| 薬草取り | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 葬儀屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ワイン作り | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| 農夫 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 調教師 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 宝石細工師 | 14 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| かご作り | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵屋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 靴屋 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剥製作り | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 弓師 | 9 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| チーズ作り | 5 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 産婆 | 11 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
就ける職業ですが、年齢や性別、種族、能力値によって変わってくるようです。詳しいことは、あまり分かりませんでした。各自で調査してみてください。