| 名前 | 価格 | 効果 | 食材 | 入手場所 |
| 究極肉鍋 | 700 | HP5000回復、 「戦闘不能」解除 | 魔獣の獣肉*3 魔獣の魚肉*3 魔獣の鳥肉*3 霜降りヒレ肉*3 百年古酒*1 十年味噌*1 | セントハイム門
|
| 渾身ブイヤベース | 1000 | HP1500回復、 CP30回復 | 魔獣の骨*5 魔獣の魚肉*3 レッドペッパー*3 しゃっきり玉ネギ*3 | 王都グランセル |
| 匠風ライスカレー | 1000 | HP1000回復 | しゃっきり玉ネギ*4 ほっくりポテト*4 泥付きニンジン*4 三色玄米*3 霜降りヒレ肉*3 | 王都グランセル |
| 誘惑山菜鍋 | 700 | HP800回復、 CP20回復 | ホタル茸*2 魔獣の骨*4 十年味噌*1 | エルモ村 |
| 健康おじや | 500 | HP750回復、 「戦闘不能」解除 | 三色玄米*1 とれたて卵*1 魔獣の種*1 魔獣の魚肉*1 | ルーアン市 |
| ジェニスランチ | 500 | HP650回復 | 挽きたて小麦粉*2 霜降りヒレ肉*3 できたてチーズ*1 とれたて卵*1 | ジェニス王立学園 |
| 王国風オムレツ | 非売品 | HP500回復 | 挽きたて小麦粉*2 とれたて卵*3 霜降りヒレ肉*1 | ボース市 (依頼「食材の収集」) |
| 頑固パエリア | 500 | HP450回復 | 魔獣の甲羅*1 三色玄米*1 辛口アンチョビ*1 | マノリア村 |
| 仰天チーズリゾット | 300 | HP250回復、 「戦闘不能」解除 | できたてチーズ*3 三色玄米*1 | ボース市 |
| 一本気パスタ | 100 | HP180回復 | オリーブオイル*1 挽きたて小麦粉*5 魔獣の獣肉*1 | ロレント市 |
| 地獄極楽鍋(闇鍋) | 非売品 | ランダム効果 | レッドペッパー*2 ブラックペッパー*2 十年味噌*1 ホタル茸*1 | 霧降り峡谷(小屋) |
| ミックスカクテル | 750 | HP1400回復、
「全状態異常」解除 (戦闘不能は除く) | 百年古酒*1 アゼリアの実*1 フレッシュハーブ*1 ドラゴンビーンズ*1 ブラックペッパー*1 レッドペッパー*1 魔獣の目玉*1 魔獣の種*1 | 王都グランセル |
| スペシャルアイス | 700 | HP1000回復、 CP25回復 | メイプルシュガー*2 魔獣の鳥卵*1 新鮮ミルク*1 ホタル茸*1 百年古酒*1 | 王都グランセル
|
| 特製卵酒 | 450 | HP1000回復、 「戦闘不能」解除 | 百年古酒*1 魔獣の鳥卵*1 とれたて卵*1 | エルモ村 |
| 魔獣魚の活き造り | 650 | HP800回復、STR+10% | 魔獣の魚肉*4 魔獣の角*1 | エルモ村 |
| かみつきスペアリブ | 非売品 | HP800回復、 STR/DEF+15% | 魔獣の牙*3 霜降りヒレ肉*1 粗挽き岩塩*1 ブラックペッパー*1 魔獣の骨*2 魔獣の甲羅*2 | 地下水路(宝箱) |
| リフレッシュパイ | 450 | HP800回復 | 挽きたて小麦粉*5 メイプルシュガー*1 完熟リンゴ*1 アゼリアの実*1 泥付きニンジン*1 ロイヤルリーフ*1 フレッシュハーブ*1 | 王都グランセル |
| 灼熱フライドチキン | 非売品 | HP700回復、 「封技」解除 | 魔獣の鳥肉*1 粗挽き岩塩*1 オリーブオイル*1 レッドペッパー*1 | 紺碧の塔(宝箱) |
| ゴージャスクレープ | 500 | HP700回復 | 挽きたて小麦粉*5 とれたて卵*1 メイプルシュガー*1 新鮮ミルク*1 ベアズクロー*1 魔獣の羽*2 | 王都グランセル |
| 魚卵の酒蒸し | 500 | HP600回復、 「凍結」解除 | 魔獣の魚卵*1 百年古酒*1 | ルーアン市 |
| サモーナのムニエル | 400 | HP600回復 | サモーナ*1 挽きたて小麦粉*1 オリーブオイル*1 フレッシュハーブ*1 | ヴァレリア湖畔 ルーアン市 |
| うずまきパスタ | 350 | HP600回復、 「混乱」解除 | 魔獣の尻尾*1 挽きたて小麦粉*5 フレッシュハーブ*1 オリーブオイル*1 | ツァイス市 セントハイム門 |
| 携帯ブイヤベース | 非売品 | HP600回復、 CP30回復 | 魔獣の骨*2 魔獣の魚肉*2 レッドペッパー*1 しゃっきり玉ネギ*1 魔獣のゼラチン*1 | ツァイス市 (「明日の料理」を読む) |
| フルーツ牛乳 | 350 | HP600回復、 SPD+30% | 新鮮ミルク*1 情熱オレンジ*1 完熟リンゴ*1 メイプルシュガー*2 魔獣の羽*1 | エルモ村 |
| 黒胡椒スープ | 300 | HP550回復、 「気絶」解除 | ブラックペッパー*3 魔獣の骨*1 粗挽き岩塩*2 | ツァイス市 |
| フラワリィゼリー | 300 | HP550回復、 「毒」解除 | 魔獣のゼラチン*2 ベアズクロー*1 | ボース市 |
| 卵の地獄焼き | 非売品 | HP500回復、 「混乱・睡眠・気絶」解除 | 魔獣の鳥卵*1 ブラックペッパー*1 レッドペッパー*1 | 紅蓮の塔(宝箱) |
| アゼリア・ロゼ | 450 | HP500回復、 「戦闘不能」解除 | アゼリアの実*2 百年古酒*1 魔獣の牙*1 | ルーアン市 ツァイス市 |
| 濃縮エスプレッソ | 400 | HP500回復、 「睡眠」解除 | ドラゴンビーンズ*10 | 王都グランセル |
| オロショの串焼き | 300 | HP500回復 | オロショ*1 粗挽き岩塩*1 | ヴァレリア湖畔 |
| ふっくら温泉卵 | 200 | HP450回復 | とれたて卵*2 魔獣の鳥卵*1 粗挽き岩塩*2 | エルモ村 |
| 小魚の塩釜焼き | 350 | HP450回復、 DEF+10% | 辛口アンチョビ*3 粗挽き岩塩*3 魔獣の甲羅*1 | エア=レッテン・関所 |
| コーヒーアイス | 200 | HP400回復、 「睡眠」解除 | ドラゴンビーンズ*2 メイプルシュガー*1 とれたて卵*1 新鮮ミルク*1 | ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| 旬のフルーツタルト | 200 | HP400回復 | 挽きたて小麦粉*5 情熱オレンジ*1 完熟リンゴ*1 アゼリアの実*1 | ツァイス市 |
| レインボウの塩焼き | 200 | HP400回復 | レインボウ*1 粗挽き岩塩*1 | ヴァレリア湖畔 |
| ロイヤルクレープ | 300 | HP400回復、 「毒・混乱」解除 | 挽きたて小麦粉*5 とれたて卵*1 メイプルシュガー*1 新鮮ミルク*1 ロイヤルリース*1 ベアズクロー*1 | ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| 穴空きポップコーン | 350 | HP400回復、 MOV+2 | 魔獣の種*2 オリーブオイル*1 粗挽き岩塩*1 魔獣の羽*1 | ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| 虹色ゼリービーンズ | 450 | HP350回復、 CP25回復 | 魔獣のゼラチン*3 メイプルシュガー*1 ホタル茸*1 | ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| 呪いの目ン玉焼き | 非売品 | HP350回復、 「暗闇」解除 | 魔獣の目玉*1 魔獣の鳥卵*1 | 琥珀の塔(宝箱) |
| フルマウススープ | 350 | HP300回復、 「封魔」解除 | 魔獣の牙*1 魔獣の骨*2 粗挽き岩塩*2 | ボース市 |
| 絞りきりジュース | 250 | HP300回復、 「石化」解除 | 魔獣の角*1 情熱オレンジ*1 完熟リンゴ*1 | ラヴェンヌ村 |
| オレンジアイス | 150 | HP300回復 | メイプルシュガー*1 とれたて卵*1 新鮮ミルク*1 情熱オレンジ*1 | ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| アップルアイス | 250 | HP300回復 | メイプルシュガー*1 とれたて卵*1 新鮮ミルク*1 完熟リンゴ*1 | ラヴェンヌ村 ジェニス王立学園 |
| フナの味噌煮 | 200 | HP300回復 | リベールブナ*1 十年味噌*1
メイプルシュガー*1 | ヴァレリア湖畔 |
| レッドテールスープ | 350 | HP250回復、 「封技」解除 | レッドペッパー*3 魔獣の尻尾*2 魔獣の骨*1 粗挽き岩塩*1 | ボース市 |
| フラワリィソーダ | 100 | HP250回復、 「毒」解除 | ベアズクロー*1 メイプルシュガー*2 | ロレント市 ツァイス市 |
| カサギの天ぷら | 100 | HP200回復 | カサギ*1 オリーブオイル*1 挽きたて小麦粉*2 | ヴァレリア湖畔 |
| スイートカステラ | 250 | HP200回復、 SPD+15% | 挽きたて小麦粉*5 とれたて卵*1 メイプルシュガー*1 新鮮ミルク*1 魔獣の羽*1 | ボース市 |
| 朝摘みハーブティ | 150 | HP200回復、 「混乱」解除 | フレッシュハーブ*1 ロイヤルリーフ*2 | マノリア村 ツァイス市 |
| ミルクレープ | 200 | HP200回復 | 挽きたて小麦粉*5 とれたて卵*1 メイプルシュガー*1 新鮮ミルク*1 | ロレント市 |
| ビーストステーキ | 非売品 | HP180回復、 CP20回復 | 魔獣の獣肉*2 粗挽き岩塩*1 ブラックペッパー*1 | ラヴェンヌ山道(宝箱) |
| サラダサンド | 150 | HP150回復 | 挽きたて小麦粉*5 ほっくりポテト*1 しゃっきり玉ネギ*1 | ハーケン門 マノリア村 ジェニス王立学園 セントハイム門 |
| ドリルミートボール | 非売品 | HP120回復、 STR+5% | 魔獣の角*1 霜降りヒレ肉*1 | ロレント市 (依頼「光る石」) |
| にがトマトサンド | 非売品 | HP100回復、 CP40回復 | 挽きたて小麦粉*5 粗挽き岩塩*1 にがトマト*1 魔獣の鳥肉*1 | ツァイス市 (依頼「新食材の調達」 |
| カーマイン・アイ | 250 | HP100回復、 「暗闇」解除 | 魔獣の目玉*1 フレッシュハーブ*1 泥付きニンジン*1 | ロレント市 ツァイス市 |
| フライドポテト | 200 | HP100回復、 MOV+1 | ほっくりポテト*5 粗挽き岩塩*1 オリーブオイル*1 魔獣の羽*1 | ロレント市
ジェニス王立学園 (学園祭中) |
| メイプルクッキー | 非売品 | HP80回復 | 新鮮ミルク*1 挽きたて小麦粉*1 メイプルシュガー*1 | ロレント市 (イベント) |
| 夢見る甲羅焼き | 200 | HP50回復、 「戦闘不能」解除 | 魔獣の甲羅*1 | 翡翠の塔(宝箱) ハーケン門 |
| 依頼名 | 難易度 | 特記事項 | ミラ | BP |
| 実地研修 宝物の回収 | 直接依頼 | | 500 | 1 |
| 子供たちの保護 | 緊急要請 | 選択肢「ヨシュアと同時に突入」BP+1 | 1000 | 3(+1) |
| パーゼル農場の魔獣退治 | 直接依頼 | 一度も逃がさずに捕獲BP+2 | 1000 | 1(+2) |
| クラウス市長の依頼 | 直接依頼 | | 1500 | 4 |
| 記者たちの案内 | 直接依頼 | | 2000 | 4 |
| 市長邸の強盗事件 | 緊急要請 | 選択肢「犯人推理」満点でBP+4、 「むぅ……仕方ないわね」BP+1 | 3000 | 6(+5) |
| 光る石の捜索 | 低 | | 30 | 2 |
| 親書の配達 | 低 | 依頼「薬の材料採集」クリア | 800 | 2 |
| キノコ狩り | 中 | | 700 | 3 |
| 街路灯の交換 | 中 | 選択肢「魔獣はあたしにまかせて!」BP+1、
「魔獣はヨシュアにお任せ」「544818」BP+1 | 600 | 3(+1) |
| 薬の材料収集 | 高 | | 250 | 3 |
| 兵士訓練 | 低 | 戦闘勝利BP+2、+200ミラ | 500(+200) | 3(+2) |
| 子猫の捜索 | 低 | | 500 | 2 |
| ミルヒ街道の手配魔獣 | 低 | | 600 | 3 |
| エリーズ街道の手配魔獣 | 中 | | 1000 | 4 |
| 定期船失踪事件 | 直接依頼 | 選択肢「アジトが特殊な場所にあるため」BP+3 | 6000 | 5(+3) |
| 南街区の強盗事件 | 緊急要請 | | 8000 | 10 |
| 山道の魔獣捜索 | 中 | | 1500 | 4 |
| 琥珀の塔の不審者 | − | | 2000 | 4 |
| 護衛の依頼 | 高 | 選択肢「正面突破ね!」BP+1、+200ミラ | 1000 | 4(+1) |
| ベアズクローの調査 | 中 | | 1000 | 4 |
| 食材の収集 | 低 | | 800 | 3 |
| 盗まれた指輪 | 低 | | 2000 | 3 |
| 黒いノート | − | | 2000 | 5 |
| 東ボース街道の手配魔獣 | 中 | | 1000 | 4 |
| 霧降り峡谷の手配魔獣 | 中 | | 2000 | 5 |
| 西ボース街道の手配魔獣 | 中 | | 1200 | 4 |
| アンセル新道の手配魔獣 | 中 | | 1500 | 5 |
| クローネ峠の魔獣退治 | 緊急要請 | | 2000 | 2 |
| マーシア孤児院の調査 | 緊急要請 | 選択肢「何者かによって放火された」BP+2、
「倉庫にたむろする連中」BP+2 | 3000 | 5(+4) |
| 学園祭の手伝い | 直接依頼 | 「旧校舎の魔獣退治」BP+3、+1000ミラ、 「校庭の飾り付け」BP+1、+500ミラ、 「研究資料の収集」BP+1、+500ミラ | 4000 | 5(+5) |
| テレサ先生襲撃事件 | 緊急要請 | | 10000 | 10 |
| 灯台の魔獣掃討 | − | | 1500 | 4 |
| 整備用カバンの運搬 | 中 | | 1000 | 4 |
| 古地図の調査 | 中 | ジミーを救出後BP+2、ミラ+1000 | 1000 | 3(+2) |
| 試作品の捜索 | 中 | | 1000 | 3 |
| 探索の護衛 | 中 | | 1500 | 5 |
| 倉庫の鍵 | 中 | | 1000 | 2 |
| 燭台盗難事件 | 中 | | 5000 | 7 |
| 旅行者の説得 | 中 | 選択肢「閣下、お迎えに参りました」
「市長邸からです」「ええ!こんな粗末な所に」
「あ、閣下の足下に……」BP+2 | 1000 | 3(+2) |
| メーヴェ街道の手配魔獣 | 中 | | 1500 | 4 |
| メーヴェ街道の手配魔獣(2) | 中 | | 2000 | 5 |
| アイナ街道の手配魔獣 | 中 | | 1500 | 4 |
| 黒いオーブメントの調査 | 直接依頼 | | − | − |
| エルモ温泉のポンプ修理 | 直接依頼 | | 3000 | 5 |
| 中央工房の異変 | 緊急要請 | 発煙筒解体本数5本BP+5、
選択肢「黒装束の連中と関係が?」BP+3 | 8000 | 6(+8) |
| ラッセル博士の捜索 | 緊急要請 | 選択肢「親衛隊がはめられたってこと?」BP+3、
兵士に見つからなかったBP+3 | 15000 | 10(+6) |
| 運搬車の捜索 | 低 | | 1000 | 4 |
| 運搬車の修理 | − | | 1500 | 5 |
| 新製品のテスト | 低 | エルモ村、エア=レッテン、 レイストン要塞、セントハイム門、 ヴォルフ砦の4カ所以上でBP+2、 ストレイガーβ入手 | 2000 | 4(+2) |
| 新食材の調達 | 低 | | 1000 | 3 |
| 禁煙強化週間 | 中 | | 2000 | 4 |
| 臨時司書求む | 低 | | 250 | 3 |
| 臨時司書の残業 | 中 | | 500 | 3 |
| 続・臨時司書の残業 | 中 | | 1000 | 4 |
| 続々・臨時司書の残業 | 中 | | 2000 | 4 |
| 復活愛の使者 | 中 | プレゼント「もこもこニット帽」BP+4 | 2000 | 2(+4) |
| トラット平原道の手配魔獣 | 中 | | 1500 | 4 |
| リッター街道の手配魔獣 | 中 | | 2000 | 5 |
| リッター街道の手配魔獣(2) | 中 | | 3000 | 6 |
| アリシア女王への伝言 | 直接依頼 | 選択肢「紹介状を握りつぶされちゃう?」BP+1、
「リシャール大佐 」BP+2、
兵士に見つからずに大聖堂に到達BP+5、 | 20000 | 10(+8) |
| 人質解放作戦 | 直接依頼 | 選択肢「誰かに呼び出された」BP+2、
「クローディア姫の縁談」BP +2 | 20000 | 10(+4) |
| 女王陛下救出作戦 | 直接依頼 | デュナン公爵を残して戦闘を終了BP+2、 ロランス少尉に戦闘勝利BP+3 | 20000 | 10(+5) |
| 《輝く環》 | 緊急要請 | | − | 12 |
| 地下水路西区画の手配魔獣 | 中 | | 3000 | 8 |
| 地下水路東区画の手配魔獣 | 中 | | 3000 | 8 |
| 帝国大使館の依頼 | 低 | | 2000 | 3 |