蒼碧工房
|
|
|
日本ファルコムのHPはこちら→
|
|
|
英雄伝説X海の檻歌攻略データ集(武器編)
武器
剣
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 旅芸人の竹光 | 4 | | | フォルト初期装備 | 非売品 |
| 護身刀 | 7 | | | チチェナ街道 | 100 |
| 山賊の刀 | 10 | | | トリム/ビンエト/カントス | 180 |
| ノックソード | 12 | | 吹っ飛ばし | 森道(宝箱) | 非売品 |
| 鋼鉄の剣 | 14 | | | カントス/峠の茶屋/ボザール | 400 |
| 船乗りの刀 | 18 | | | ホザール/ドガーナ/ムース | 700 |
| キュアーソード | 15 | | Hpを奪取 | 採石場(宝箱) | 非売品 |
| 軍人の刀 | 23 | | | エンボリン/ムース | 1100 |
| フリーズソード | 20 | | 敵を希に凍結 | かくされた洞穴(宝箱) | 非売品 |
| 木刀 | 10 | | MP奪取 | リュトム島 | 100 |
| 諸刃の剣 | 30 | | 自分にもダメージ | カジノの景品 | 非売品 |
| 戦士の剣 | 28 | | | ポルカ | 1600 |
| 切り裂きの剣 | 34 | | | カヴァロ/マルチャ/エキュル | 2200 |
| 細身の剣 | 40 | | | エキュル/関所 | 2800 |
| 剣士の剣 | 47 | | | 関所/オアシス/セルバート | 3400 |
| 蛇紋刀 | 55 | | | セルバート | 4000 |
| フレイムソード | 50 | | 希に追加(炎)ダメージ | 溶岩窟(宝箱) | 非売品 |
| 幅広の剣 | 62 | | | ゲザルグ | 4700 |
| 騎士の剣 | 70 | | | プカサス/グラバドル城下町 | 5400 |
| 新月刀 | 80 | | | グラバドル城下町 | 6000 |
| 熟練者の剣 | 90 | | | プラネトスU世号 | 8000 |
| コルブラント | 88 | | 希に追加(炎)ダメージ | エスフィン | 8000 |
| ユーフォリア | 88 | | Hpを奪取 | エスフィン | 8000 |
| レゾナブレード | 100 | | 魔法能力を物理攻撃に変換 | 古の遺跡(宝箱) | 非売品 |
| 星屑の剣 | 95 | | | 水の回廊(宝箱) | 非売品 |
| 蒼騎士の剣 | 95 | | | グラバドル城下町
エーシルから人形の騎士全巻と交換 | 非売品 |
グローブ
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 薄手のグローブ | 4 | | | マクベイン初期装備 | 非売品 |
| 革のグローブ | 7 | | | チチェナ街道 | 100 |
| 厚革のグローブ | 10 | 1 | | トリム | 180 |
| レッシュナックル | 15 | | MP奪取 | アーベンコトル(宝箱) | 非売品 |
| 鋲つきグローブ | 14 | 1 | | カントス | 400 |
| 鉄甲つきグローブ | 18 | 2 | | ホザール | 700 |
| 狼爪グローブ | 23 | 2 | | 洞窟道(宝箱) | 非売品 |
| サンダーナックル | 25 | | 希に追加(雷)ダメージ | ルヴァンパッソ(宝箱) | 非売品 |
| 野球のグローブ | 10 | 10 | | カジノの景品 | 非売品 |
| 陰のグローブ | 28 | 3 | | ポルカ | 1600 |
| 拳法家のグローブ | 34 | 3 | | カヴァロ | 2200 |
| コンフュナックル | 24 | | 敵を希に混乱 | 湿地帯(宝箱) | 非売品 |
| 虎爪グローブ | 40 | 4 | | エキュル | 2800 |
| 咆哮のグローブ | 47 | 4 | | 関所 | 3400 |
| 勝者のグローブ | 55 | 5 | | セルバート | 4000 |
| 熊爪のグローブ | 63 | 6 | | ゲザルグ | 4700 |
| 鉄心のグローブ | 72 | 7 | | プカサス | 5400 |
| 王者のグローブ | 81 | 8 | | グラバドル城下町 | 6000 |
| ノックナックル | 82 | 5 | "吹っ飛ばし | レクト島(宝箱) | 非売品 |
| 竜爪グローブ | 92 | 9 | | グラパドル城下町 | 8000 |
| 黒法師の手甲 | 98 | 10 | | グラバドル城下町
エーシルから人形の騎士全巻と交換 | 非売品 |
弓
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 射的の弓 | 4 | | | ウーナの初期装備 | 非売品 |
| ユズの弓 | 7 | | | チチェナ街道 | 100 |
| 牧童の弓 | 10 | | | トリム | 180 |
| エアーボウ | 12 | | 希に追加(風)ダメージ | 季節風街道(宝箱) | 非売品 |
| 旋風の弓 | 14 | 1 | | カントス | 400 |
| カエデの弓 | 18 | 1 | | ボザール | 700 |
| 狩人の弓 | 23 | 2 | | エンボリン | 1100 |
| 吹雪の弓 | 28 | 2 | | ポルカ | 1600 |
| イチイの弓 | 34 | 3 | | カヴァロ | 2200 |
| スリープボウ | 36 | | 敵を希に睡眠 | 草原結界(宝箱) | 非売品 |
| 狙撃手の弓 | 40 | 3 | | エキュル | 2800 |
| 雷鳴の弓 | 47 | 4 | | 関所 | 3400 |
| ヒイラギの弓 | 55 | 5 | | セルバート | 4000 |
| 兜割りの弓 | 63 | 6 | | ゲザルグ | 4700 |
| 十字の弓 | 72 | 7 | | プカサス | 5400 |
| 妖精の弓 | 82 | 8 | | グラバドル城下町 | 6000 |
| トネリコの弓 | 93 | 9 | | プラネトスU世号 | 8000 |
| エンジェリクボウ | 91 | 8 | "敵を希に睡眠 | エスフィン | 8000 |
| メリュジーボウ | 91 | 8 | "希に追加(風)ダメージ | エスフィン | 8000 |
| マグノリアの弩 | 95 | 12 | | グラバドル城司書からフロード全巻と交換 | 非売品 |
ダガー
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| スローインダガー | 3 | | | レイチェルの初期装備 | 非売品 |
| ニードルダガー | 7 | | | トリム | 100 |
| ラークダガー | 10 | 1 | | トリム | 180 |
| コンドルダガー | 34 | 3 | | レイチェルの初期装備2 | 非売品 |
| ハリケンダガー | 40 | 4 | | エキュル | 2800
|
ハンマー
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| テイクハンマー | 4 | | | シャオの初期装備 | 非売品 |
| ライトハンマー | 7 | | | トリム | 100 |
| ソーンハンマー | 10 | 1 | | トリム | 180 |
| シャークハンマー | 34 | 3 | | シャオの初期装備2 | 非売品 |
| フレイルハンマー | 40 | 4 | | エキュル | 2800 |
チャクラム
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| チャクラム | 70 | | | マイルの初期装備 | 非売品 |
| ハイチャクラム | 80 | | | 関所 | 6000 |
| ハイゲイラー | 90 | | | グラバドル城下町 | 8000 |
| スピンソーサー | 100 | | | プラネトスU世号 | 10000 |
| イエガー | 90 | | MP奪取 | エスフィン | 10000 |
ロッド
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| ヘゼルロッド | 40 | | | アリアの初期装備 | 非売品 |
| ローズベイロッド | 70 | | | アリアの初期装備2 | 非売品 |
| フェアロッド | 80 | | | アロマ街道 | 6000 |
| エルムロッド | 90 | | | グラバドル城下町 | 8000 |
| アシューロッド | 100 | | | プラネトスU世号 | 10000 |
| ランクルケイン | 90 | | MP奪取 | エスフィン | 10000 |
槍
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 騎兵の槍 | 23 | 3 | | パルマンの初期装備 | 非売品 |
| 三叉の槍 | 28 | 3 | | アイーダの初期装備 | 非売品 |
| 閃光の槍 | 34 | 4 | | マルチャ | 2200 |
| 迎撃の槍 | 40 | 5 | | エキュル | 2800 |
| 青竜の槍 | 47 | 5 | | 関所 | 3400 |
| 貫通の槍 | 55 | 6 | | セルバート | 4000 |
| 突撃騎兵の槍 | 63 | 6 | | ゲザルグ | 4700 |
| 鳳凰の槍 | 72 | 7 | | プカサス | 5400 |
| 雷撃槍 | 82 | 8 | | グラバドル城下町 | 6000 |
| 戦乙女の槍 | 93 | 9 | | グラバドル城下町 | 8000 |
防具
鎧
| 名前 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 旅芸人の服 | 2 | | 初期装備 | 30 |
| 毛皮 | 4 | | ピンゼル | 70 |
| 革鎧 | 7 | | トリム | 150 |
| なめし革の鎧 | 10 | | カントス | 250 |
| 強化革鎧 | 13 | | ホザール | 400 |
| アースアーマー | 12 | 対地属性 | シュマルカスタ(宝箱) | 非売品 |
| テレポアーマー | 20 | 勝手にテレポート | ルヴァンパッソ(宝箱) | 非売品 |
| 鋲つき鎧 | 17 | | エンボリン | 600 |
| ウォータアーマー | 16 | 対水属性 | エズナ街道(宝箱) | 非売品 |
| 重量鎧 | 25 | 移動力ダウン | カジノの景品 | 非売品 |
| ミニスカート" | | 運+20 | カジノの景品 | 非売品 |
| 戦士の鎧 | 21 | | ポルカ | 800 |
| 胸当て | 25 | | ティカル街道(宝箱) | 非売品 |
| エアアーマー | 28 | 対風属性 | 草原結界(宝箱) | 非売品 |
| 連鎖鎧 | 30 | | エキュル | 1400 |
| 剣士の鎧 | 36 | | 関所 | 1800 |
| 鎖かたびら | 43 | | セルバート | 2300 |
| 板金鎧 | 50 | | ゲザルグ | 2800 |
| ファイヤアーマー | 40 | 対火属性 | プカサス(宝箱) | 非売品 |
| 騎士の鎧 | 57 | | プカサス | 3500 |
| 狂戦士の毛皮 | 65 | | グラバドル城下町 | 4200 |
| 装甲兵の鎧 | 72 | | プラネトスU世号 | 5000 |
| リープアーマー | 78 | 勝手にテレポート | エスフィン | 3000 |
| ノームアーマー | 67 | 対地属性 | エスフィン | 7000 |
| シアナアーマー | 67 | 対水属性 | エスフィン | 7000 |
| ピュラアーマー | 67 | 対火属性 | エスフィン | 7000 |
| ジニーアーマー | 67 | 対風属性 | エスフィン | 7000 |
| 奇跡の鎧 | 80 | 魔防+5 | グラバドル城地下(宝箱) | 非売品 |
盾
| 名前 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 値段 |
| 旅芸人の盾 | 1 | | クランカ | 15 |
| 帆布の盾 | 2 | | ピンゼル | 40 |
| 小型の盾 | 3 | | トリム | 70 |
| 藤の盾 | 4 | | カントス | 100 |
| 円形の盾 | 6 | | ホザール | 140 |
| 海賊の盾 | 8 | | エンボリン | 180 |
| うちわ | 5 | | カジノの景品 | 非売品 |
| 戦士の盾 | 10 | | ポルカ | 230 |
| 中型の盾 | 12 | | カヴァロ | 280 |
| 凧型の盾 | 13 | | エキュル | 350 |
| 剣士の盾 | 15 | | 関所 | 440 |
| 大型の盾 | 16 | | セルバート | 550 |
| 鉄甲の盾 | 18 | | ゲザルグ | 670 |
| 騎士の盾 | 20 | | プカサス | 850 |
| 突撃兵の盾 | 22 | | グラバドル城下町 | 1100 |
| 鉄壁の盾 | 24 | | プラネトスU世号 | 1600 |
| 守護の盾 | 26 | | 水の回廊(宝箱) | 非売品 |
アクセサリ
| 名前 | 効果 | 入手場所 |
| 水玉リボン | 魔力+4 | ゲナ |
| 闘魂はちまき | 攻撃力+1、防御力+1 | 地下水路跡(宝箱 |
| ジョリィホルダー | 運+10 | ボザール 100R |
| ブロックコート | 防御力+2 | グリシス洞窟(宝箱) |
| コバルトリング | 魔力+4 | ボザール 100R |
| リザレクリング | 自動復活 | オアシス交換屋 100R |
| ノイズベル | 敵遭遇率ダウン | ボザオネ街道(宝箱) |
| エコノミィリング | MP消費軽減 | ルヴァンパッソ洞窟(宝箱 |
| コールベル | 敵遭遇率アップ | ルヴァンパッソ(宝箱) |
| リッシュ人形 | 攻撃力+5、防御力−5 | リュトム島 100G |
| 記念コイン | 運+20 | リュトム島 100G |
| ウサ耳 | 運+10 | カジノの景品 |
| 浄化のおまもり | 毒を無効化 | カジノの景品 |
| 気付けのお守り | 混乱・眠りを無効化 | カジノの景品 |
| フリップマント | 防御力+4 | 湿地帯(宝箱) |
| 磁気ネックレス | HPが少しずつ回復 | メイベル婆さん |
| 詠唱のティアラ | 魔法の詠唱がスピードアップ。 | 草原結界(宝箱) |
| ハッピィホルダー | 運+20 | オアシス交換屋 500R |
| ホワイトリング | 魔法防御+8 | オアシス交換屋 500R |
| 真紅のバンダナ | 攻撃力+3、防御力+1 | タンブラン街道道中 宝 |
| 貝の髪飾り | 魔法+8 | オアシス交換屋 500R |
| エナジーリング | MP消費40%節約 | グリム橋 |
| 角つき兜 | 攻撃力+5、防御力+1 | クルダ交換屋 1000R |
| ガードジャケット | 防御力+6 | クルダ交換屋 1000R |
| シルバーリング | 魔法防御+15 | クルダ交換屋 1000R |
| とんがり帽子 | 魔力+12 | クルダ交換屋 1000R |
| ラッキィホルダー | 運+30 | クルダ交換屋 1000R |
| ブレスリング | 回復魔法・アイテムの効果アップ。 | バドル洞窟 宝 |
| 紅蓮の爪 | 攻撃力+3、対火属性 | グラバドル人形の騎士全巻と交換 |
共鳴石
| 名前 | ステータス効果 | 効果 |
| 禊 | 魔防+5 | ステータス異常を解除 |
| 心眼 | 運+5 | 透明化したモンスターを見破る |
| 水 | 攻撃+3 | 水の攻撃魔法が使える |
| 生命 | 防御+3、魔防+3 | 回復魔法 |
| 大地 | 攻撃+3、防御+2 | 地の攻撃魔法が使える |
| 子守歌 | 素早+5 | 敵を眠らせる |
| 忍耐 | 防御+3 | 味方の防御力を上げる |
| 技 | 素早+5、運+5 | 味方の回避率を上げる |
| 束縛 | 魔力+5、素早+4 | 敵の動きを封じる |
| 的 | 攻撃+3、運+5 | 改心の一撃を放ちやすくする |
| 光 | 攻撃+3 | 光の攻撃魔法が使える |
| 行進 | 素早+5 | 味方の行動力を上げる |
| 力 | 攻撃+10 | 味方の攻撃力を上げる |
| 闇 | 攻撃+3、魔力+4 | 闇の攻撃魔法が使える |
| 風 | 攻撃+3 | 風の攻撃魔法が使える |
| 精霊 | 魔力+5 | 各種精霊召喚 |
| 炎 | 攻撃+3 | 炎の攻撃魔法が使える |
| 戸惑い | 魔力+4、魔防+3 | 敵を混乱させる |
| 泥濘 | 素早+3 | 敵の移動力を下げる |
| 鏡 | 魔防+3 | 魔法を跳ね返す |
| 愛 | 防御+3、魔防+5 | 味方を気絶状態から復帰 |
| 刻 | 素早+5 | 時間を止める |
| 隠者 | 魔防+5 | 姿を隠すことが出来る |
| 誕生 | 攻撃、防御、魔力、魔防、素早、運+2 | |
本
人形の騎士
| 名前 | 入手場所 |
| 一巻 | クランカの道具屋 |
| 二巻 | ファゴットの酒場で演奏のお礼にアダムからもらえる |
| 三巻 | トリムの道具屋 |
| 四巻 | カントスの酒場にいるレビスとキュアの中瓶と交換。 |
| 五巻 | 峠の茶屋の道具屋 |
| 六巻 | 関所の宿泊客から30Gで買い取る。 |
| 七巻 | ドガーナのどこかに隠されている。 |
| 八巻 | ムースの道具屋 |
| 九巻 | リュトム島の道具屋 |
| 十巻 | リュトム島二日目カジノでのイベント後、アーカスからもらえる。 |
| 十一巻 | ポルカの道具屋 |
| 十二巻 | ウィオリナ湖で演奏後ムニーからもらえる。 |
| 十三巻 | カヴァロで資料管理官からもらえる。 |
| 十四巻 | マルチャの道具屋 |
| 十五巻 | エキュルの砂漠の交易商とビー玉と交換。 |
| 十六巻 | ジラフの漁師バルカスからもらえる。 |
| 十七巻 | 関所の道具屋 |
| 十八巻 | オアシスの宝石商から返してもらえる。 |
| 十九巻 | エネドの道具屋 |
| 二十巻 | ゲルザグのキシュカからもらえる。 |
| 二十一巻 | クルダの道具屋 |
| 二十二巻 | プカサスの道具屋 |
詐欺師フロード
| 名前 | 入手場所 |
| 一巻 | ラコスパルマの井戸の底 |
| 二巻 | ファゴットの酒場の前にいるアンカに話し掛けて、 ピンゼンの宿屋にいるパージに話し掛けるともらえる。 |
| 三巻 | ビエントでメイドを救出後、アネッサに話しかけると貰える。 |
| 四巻 | ボザールのエクシーからもらえる。 |
| 五巻 | エンボリンでマチアからもらえる。 |
| 六巻 | エーデルでイベント後マリンからもらえる。 |
| 七巻 | カヴァロでクーン婆さんからもらえる。 |
| 八巻 | エキュルでタビィからお礼としてもらえる。 |
| 九巻 | エネドでフィンからもらえる。(選択肢有) |
| 十巻 | 関所でイベント後、ヤッジからもらえる。 |
| 十一巻 | グランバドル城図書室の司書からもらえる。 |
| 十二巻 | レクト島 |
技
剣技
使用者:フォルト、アルトス、ディオール、アヴィン、トーマス
| 技名 | MP | 効果 |
| ダブルストライク | 8 | 大きくジャンプし敵を2度切りつける |
| クォーターヒット | 8 | 一瞬のうちに力をため込み切りつける |
| ステップラッシュ | 8 | 敵との間合いを一瞬で詰めて切りつける |
| ラインラッシュ | 20 | 一直線に敵を突き抜けてダメージを与える |
| ジャンプラッシュ | 30 | ジャンプで勢いをつけてダメージを増す |
| ラウンドラッシュ | 50 | 敵全員に怒涛の攻撃を繰り出す |
拳技
使用者:マクベイン
| 技名 | MP | 効果 |
| ロックラッシュ | 4 | 岩をも砕く破壊力は戦闘でも有効 |
| アッパーカット | 25 | 敵一体に乱打を浴びさせ仕上げにアッパーカット |
| アースクエイク | 50 | 地面を殴りつけて地震を起こし敵全員にダメージ |
弓技
使用者:ウーナ
| 技名 | MP | 効果 |
| ダブルショット | 8 | 素早い弦さばきで矢を乱射する |
| ロングショット | 12 | 弓をいつもより引き絞り遠距離までフォロー |
| レインショット | 40 | 敵全員に矢を雨のように降り注がせる |
ジャン&リック一生懸命技
使用者:ジャン&リック
| 技名 | MP | 効果 |
| ストライクヘッド | 10 | 敵1体に強力な頭突きを食らわせる |
| リックブーメラン | 15 | 敵1体をブーメランのように回転して攻撃 |
| ラッシュダッシュ | 20 | 敵1体を目指して駆け抜ける |
お色気技・投てき技
使用者:レイチェル
| 技名 | MP | 効果 |
| チアボイス | 6 | 味方1人を小回復 |
| ダブルショット | 10 | 目にも止まらぬ早さでナイフを乱射する |
打撃技
使用者:シャオ
| 技名 | MP | 効果 |
| ホーマ | 8 | いつもより大きく振りかぶりダメージを増す |
| メガトンハンマー | 20 | ジャンプで勢いをつけてダメージを増す |
操り技・槍技
使用者:アイーダ
| 技名 | MP | 効果 |
| パペットいけ! | 4 | ポーチにしまったパペットを一瞬で出現させる |
| パペットもどれ! | 0 | 操っているパペットを一瞬でポーチにしまい込む |
| チェスト | 10 | 一瞬のうちに力を溜め込み突きを繰り出す |
| グランドスラム | 20 | 一直線に敵を突き抜けてダメージを与える |
槍技
使用者:パルマン
| 技名 | MP | 効果 |
| ダブルストライク | 10 | 素早い突きを繰り出し2度ダメージを与える |
| ヴァルキリー | 20 | 一直線に敵を突き抜けてダメージを与える |
神技
使用者:マイル
| 技名 | MP | 効果 |
| オールアタック | 50 | ブーメランが意思を持ったように敵全員を襲う |
魔法
エル・フィルディン魔法
| 名前 |
MP |
効果 |
| ストーンブラスト |
8 |
岩石を飛ばし敵1体にダメージ。 |
| アクアリップ |
8 |
水球を飛ばし敵1体にダメージ。 |
| ファイヤーボール |
8 |
火炎弾を飛ばし敵1体にダメージ。 |
| エアギュート |
8 |
地面すら削り取る竜巻で敵1体にダメージ。 |
| シャインブレッド |
8 |
輝く弾丸が降り注ぎ敵1体にダメージ。 |
| オキサイトリング |
8 |
異空間に閉じ込めることで敵1体にダメージ。 |
| レア |
8 |
味方1人を小回復する。 |
| プレア |
16 |
味方1人を完全回復する。 |
| プレアラ |
20 |
味方全員を中回復する。 |
| キュアポイズン |
4 |
味方1人の毒を解除する。 |
| キュアパラライズ |
8 |
味方1人の行動不能を解除する。 |
| コンフュージョン |
8 |
敵1体を混乱させる。 |
| ヘイズ |
8 |
味方1人の素早さを上げる。 |
| バインド |
8 |
敵1体を移動不能にする。 |
共鳴魔法
|
名前 |
MP |
効果 |
| 地法 |
ランドブル |
4 |
岩石を飛ばし敵1体にダメージ。 |
| グランドル |
12 |
巨大な岩石を降らして敵全体にダメージ |
| 水法 |
スパッシュ |
4 |
水球を飛ばし敵1体にダメージ |
| レイレイン |
12 |
津波を呼び寄せ敵全体にダメージ |
| 火法 |
ファイヤー |
4 |
火炎弾を飛ばし敵1体にダメージ |
| ラフレイム |
12 |
灼熱の炎を発生させ敵全体にダメージ |
| 風法 |
ハリケーン |
4 |
カマイタチで敵1体にダメージ |
| サイクロン |
12 |
竜巻を呼び起こし敵全体にダメージ |
| 雷法 |
サンダラン |
4 |
雷を呼び寄せて着1体にダメージ |
| シャイニン |
12 |
荒れ狂う雷で敵全体にダメージ |
| 闇法 |
ブロッケン |
4 |
渦巻く闇が敵1体にダメージ |
| ダークネス |
12 |
降り注ぐ闇が敵全体にダメージ |
| 生命 |
回復T |
4 |
味方1人を小回復する |
| 回復U |
8 |
味方1人を中回復する |
| 全体回復 |
20 |
味方全員を中回復する。 |
| 完全回復 |
16 |
味方1人を完全回復する |
| 禊 |
コンテレクト |
2 |
味方1人の毒を解除する |
| リカバリー |
5 |
味方1人の毒・睡眠以外の状態を解除する |
| 愛 |
覚醒のフレーズ |
8 |
味方1人を気絶から回復する |
| 奇跡のフレーズ |
32 |
味方一人を気絶から全回復する |
| 力 |
フォルテッシモ |
5 |
味方1人の攻撃力を上昇する |
| 忍耐 |
ガードアップ |
5 |
味方1人の防御力を上昇する |
| 技 |
ドッジアップ |
5 |
味方1人の回避力を上昇する |
| 的 |
ターゲット |
5 |
味方1人の攻撃力を最大限引き出す |
| 行進 |
アレグロ |
5 |
味方1人の素早さを上昇する |
| 鏡 |
リフレックス |
5 |
味方1人の魔法ダメージを跳ね返す |
| 隠者 |
ドランスパー |
4 |
味方1人を透明化する |
| 心眼 |
マインドアイズ |
2 |
透明化している敵1体を見破る |
| 子守唄 |
ララバイ |
6 |
敵1体を眠りに誘う |
| 束縛 |
バインド |
8 |
敵1体を移動不能にする |
| 戸惑い |
ハリィアップ |
4 |
敵1体を混乱させる |
| 泥濘 |
アダージュ |
5 |
敵1体の素早さを下げる |
| 刻 |
タイムストップ |
12 |
魔法使用者以外の者全てを動けなくする |
| 地精 |
グランティス |
10 |
地の精霊を1体召喚する |
| 水精 |
ネライディア |
10 |
水の精霊を1体召喚する |
| 火精 |
アリマージュ |
10 |
火の精霊を1体召喚する |
| 風精 |
ラファーリア |
10 |
風の精霊を1体召喚する |
| 雷精 |
リュミエール |
10 |
雷の精霊を1体召喚する |
| 闇精 |
エレボニウス |
10 |
闇の精霊を1体召喚する |
歌
|
名前 |
MP |
効果 |
| 生命の歌 |
回復 |
4 |
味方1人を小回復する |
| 全体回復 |
20 |
味方全員を中回復する。 |
| 完全回復 |
16 |
味方1人を完全回復する |
| 禊の歌 |
コンテレクト |
2 |
味方1人の毒を解除する |
| リカバリー |
5 |
味方1人の毒・睡眠以外の状態を解除する |
| 愛の歌 |
覚醒 |
8 |
味方1人を気絶から回復する |
| 奇跡 |
32 |
味方一人を気絶から全回復する |
動物魔法
| 名前 |
MP |
効果 |
| ペロキュア |
4 |
味方1人を小回復する |
| ペロペロキュア |
20 |
味方1人を中回復する。 |
| ペロリンキュア |
16 |
味方1人を大回復する |
|
|
WebMaster Itoma Souheki
Since March 17,2000
|