蒼碧工房
|
|
|
日本ファルコムのHPはこちら→
|
|
|
英雄伝説W朱紅の雫攻略データ集
武器
剣
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| ショートソード | 12 | 4 | | 見晴らし小屋 | 120 |
| ロングソード | 14 | 4 | | フィルディン | 310 |
| バスタードソード | 23 | 7 | 射程+2、両手 | フィルディン | 620 |
| ブロードソード | 21 | 4 | | ボルン | 1000 |
| 宝剣カシュナード | 56 | 10 | 射程+2、両手 | ボルン福引き1等 | 非売品 |
| ワルーンソード | 18 | 2 | | トルカス洞窟(宝箱) | 非売品 |
| 雷光剣 | 142 | 18 | 射程+2、両手 | ボルン | 非売品 |
| グレートソード | 34 | 7 | 射程+2、両手 | ニューボルン | 1500 |
| レイテルバーシュ | 28 | 7 | 命中-10 | ゴルダ洞窟(宝箱) | 1000 |
| エストック | 32 | 4 | | ギア | 2100 |
| クレイモア | 50 | 7 | 射程+2、両手 | バロア | 2700 |
| エンペラーソード | 46 | 4 | | ヴァルクド | 3500 |
| ルナブレード | 71 | 7 | 射程+2、両手 | キト | 4400 |
| ヘリオスブレード | 80 | 8 | 射程+2、両手 | スコティアの祠(宝箱) | 非売品 |
| ダークブレード | 65 | 4 | | バロア2 | 5400 |
| 木刀 | 20 | 2 | | ニューボルン2 | 1000 |
| ザン・スーの牙 | 60 | 15 | | ニューボルン2 | 1500 |
| スウェアブレード | 92 | 7 | 射程+2、両手 | ニューボルン2 | 6500 |
| フリッサ | 70 | 7 | 射程+2 | イドゥンの祠(宝箱) | 非売品 |
| 宝剣エルフィード | 108 | 10 | 射程+2、両手 | ボルン2福引き1等 | 非売品 |
| ファントムキラー | 87 | 4 | | フィルディン2 | 7700 |
| 奇剣ティアマト | 95 | 4 | 魔力+30 | ネフティスの祠(宝箱) | 非売品 |
| 名剣ブリューナク | 105 | 7 | 射程+2、両手 | ブリザック | 9000 |
| レアメタルソード | 100 | 4 | 魔防+10 | 大聖堂2 | 非売品 |
| 神剣エリュシオン | 170 | 4 | 魔防+70 | ザールの祠 | 非売品 |
ダガー
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| ダガー | 32 | 10 | 射程+4 | ヴァルクド | 2600 |
| ダーク | 38 | 6 | 射程+3 | ヴァルクド | 3300 |
| カタール | 46 | 10 | 射程+4 | キト | 4100 |
| スティレット | 54 | 6 | 射程+3 | バロア2 | 5000 |
| ダーツ | 10 | 2 | 命中+100、射程+4 | ニューボルン2 | 800 |
| ククリ | 63 | 10 | 射程+4 | ニューボルン2 | 6000 |
| アキナス | 60 | 2 | 射程+3 | イドゥンの祠(宝箱) | 非売品 |
| テレクナイフ | 73 | 6 | 射程+3 | フィルディン2 | 7100 |
| バゼラード | 80 | 8 | 射程+6 | 大聖堂2(宝箱) | 非売品 |
| 名刀インパルス | 84 | 10 | 射程+4 | ヴァルクド2 | 8300 |
| 霊刀ティルフィン | 96 | 6 | 射程+3 | ヴァルクド3 | 9500 |
ブーメラン
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| ブーメラン | 10 | 6 | 射程+4 | ウルト村 | 80 |
| ロングブーメラン | 16 | 10 | 射程+5、両手 | フィルディン | 270 |
| チャクラム | 15 | 6 | 射程+4 | フィルディン | 540 |
| ラージチャクラム | 26 | 10 | 射程+5、両手 | ボルン | 910 |
| レイドブーメラン | 10 | 2 | 射程+4 | トルカス洞窟(宝箱) | 非売品 |
| ブレードエッジ | 23 | 6 | 射程+4 | ニューボルン | 1400 |
| カタリア | 26 | 15 | 射程+5、両手 | 木霊の森(宝箱) | 非売品 |
| クロスブレード | 38 | 10 | 射程+5、両手 | ギア | 1900 |
| スピンソーサ | 35 | 6 | 射程+4 | バロア | 2600 |
| ナイトブリンガー | 114 | 6 | 射程+4 | カテドラール、マイル初期装備 | 非売品 |
鞭
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| レザーベルト | 11 | 4 | 射程+2 | フィルディン | 100 |
| チェーンベルト | 13 | 4 | 射程+2 | フィルディン | 310 |
| ラプチャーロッド | 15 | 4 | 射程+2 | フィルディン | 620 |
| なわとびの縄 | 20 | 4 | 射程+2 | ニューボルン2 | 1000 |
| ゴージャスリボン | 55 | 4 | 射程+2 | フィルディン2 | 5600 |
| クィーンビュート | 64 | 4 | 射程+2 | フィルディン2 | 6700 |
| 宝鞭エスプリ | 73 | 4 | 射程+2 | フィルディン2 | 7900 |
鈍器
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| メイス | 14 | 6 | | ニューボルン | 580 |
| ヘヴィメイス | 25 | 9 | 射程+2、両手 | ニューボルン | 960 |
| ライトフレイル | 22 | 6 | | ニューボルン | 1500 |
| メギドフレイル | 38 | 9 | 射程+2、両手 | ギア | 2100 |
| バトルピック | 41 | 6 | | ヴァルクド | 3400 |
| モール | 64 | 9 | 射程+2、両手 | ギア2 | 4200 |
| ウォーハンマ | 60 | 6 | | ギア2 | 5200 |
| ラファールハンマー | 85 | 9 | 射程+2、両手 | ニューボルン2 | 6200 |
| オクトパスハンマー | 80 | 6 | | ヴァルクド2 | 7200 |
| ゼピュロスハンマ | 98 | 2 | 命中+100 | ザールの祠(宝箱) | 非売品 |
| モーニングスター | 110 | 9 | 射程+2、両手 | ブリザック | 8500 |
| 戦槌トール | 128 | 9 | 射程+2、両手 | 封印の地(宝箱) | 非売品 |
| 聖槌フリュステン | 114 | 6 | 魔力+20 | ブリザック、公爵夫人 | 10000 |
斧
| 名前 | 攻撃 | 硬直 | 効果 | 入手場所 | 価格 |
| バトルアックス | 32 | 9 | 射程+2、両手 | ギア | 1100 |
| バルディッツ | 29 | 6 | | ギア | 1700 |
| セルティス | 35 | 6 | | ギア | 2300 |
| ハルバード | 56 | 9 | 射程+2、両手 | バロア | 3100 |
| グレートアクス | 66 | 9 | 射程+2、両手 | バロア2 | 3900 |
| カイザーアクス | 61 | 6 | | バロア2 | 4900 |
| クレセントアクス | 88 | 9 | 射程+2、両手 | バロア2 | 6000 |
防具
鎧
| 名前 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 価格
|
| クロスアーマー | 5 | | 初期装備 | 非売品 |
| レザーアーマー | 7 | | ウルト村 | 250 |
| ベザントアーマー | 9 | | フィルディン | 480 |
| チェインメイル | 12 | 硬直+2 | ボルン | 830 |
| リングメイル | 15 | | ニューボルン | 1200 |
| メタルジャケット | 19 | 硬直+3 | ギア | 1700 |
| クイルブイリ | 23 | | バロア | 2300 |
| ハーフプレート | 28 | | ヴァルクド | 2900 |
| マーヴェルメイル | 30 | 魔防+10 | プレゴン洞窟(宝箱) | 非売品 |
| スケールメイル | 33 | 硬直+3 | キト | 3700 |
| アーキュヴァス | 40 | 回避-12、硬直+2 | スコティアの祠(宝箱) | 非売品 |
| バンディツメイル | 39 | | バロア2 | 4500 |
| ミニスカート | 20 | 速度+20 | ニューボルン2 | 600 |
| プレートメイル | 45 | 硬直+3 | ニューボルン2 | 5400 |
| グレイブアーマー | 50 | 硬直+5、魔防+30 | ボルン2福引き2等 | 非売品 |
| ブリガンディン | 52 | | フィルディン2 | 6400 |
| ガーディアン | 80 | 速度-20 | ザールの祠 | 6900 |
| 聖鎧リュミエール | 55 | 魔防+40 | ブリザック、公爵夫人 | 非売品 |
| 名鎧プレアデス | 59 | | ブリザック | 7400 |
| 霊鎧ロストルム | 67 | | カテドラール | 8600 |
| 神鎧クリュプトン | 70 | 魔防+40 | 封印の地(宝箱) | 非売品 |
| 魔鎧トライデント | 30 | 魔防+70 | 時空間迷宮(宝箱) | 非売品 |
盾
| 名前 | 防御 | 効果 | 入手場所 | 価格
|
| ウッドシールド | 2 | | ウルト村 | 50 |
| バックラー | 4 | | フィルディン | 150 |
| ライトシールド | 6 | | フィルディン | 300 |
| ディフェンダー | 6 | 魔防+8 | ジジキ洞窟(宝箱) | 非売品 |
| ファインシールド | 8 | | 王都街道(宝箱) | 510 |
| タージェ | 9 | 回避+30 | ボルン福引き2等 | 非売品 |
| トンキー | 10 | | ニューボルン | 760 |
| カイトシールド | 13 | | ギア | 1000 |
| ラウンドシールド | 16 | | バロア | 1400 |
| リックシールド | 19 | | ヴァルクド | 1800 |
| ナイトシールド | 22 | | キト | 2300 |
| ホブライト | 26 | | バロア2 | 2800 |
| デルタシールド | 30 | | ニューボルン2 | 3300 |
| カークシュタイン | 34 | | フィルディン2 | 3900 |
| カウター | 32 | 回避+30 | シジキ洞窟2(宝箱) | 非売品 |
| 封盾アスタルテ | 36 | 魔防+20 | ネフティスの祠(宝箱) | 非売品 |
| 名盾プラティカ | 38 | | ブリザック | 4500 |
| 聖盾エクレイル | 33 | 魔防+30 | ブリザック | 非売品 |
| 霊盾イーリス | 43 | | ザールの祠(宝箱) | 5300 |
| 神盾アルテッツァ | 48 | 魔防+20 | 封印の地(宝箱) | 非売品 |
| 魔盾ワルクス | 15 | 魔防+40 | 時空間迷宮(宝箱) | 非売品 |
アクセサリ
| 名前 | 効果 | 入手場所 | 価格
|
| 真珠石の腕輪 | 攻撃+5、命中+30 | フィルディン中央区 | 非売品 |
| レザーマント | 回避+10 | フィルディン | 130 |
| レザーブーツ | 速度+4 | ウルト村 | 140 |
| レザーヘルム | 防御+4 | フィルディン | 160 |
| シルバーアンク | 魔防+4 | シープ街道(宝箱) | 240 |
| パワーエンブレム | 攻撃+5 | ミューズの装備 | 320 |
| スターリング | 魔力+6、魔防+4 | チブリ村 | 400 |
| 毒の呪石 | 毒無効化 | ボルン | 420 |
| 乱の呪石 | 混乱無効化 | ニューボルン | 420 |
| 縛の呪石 | 麻痺無効化 | ニューボルン | 420 |
| カチューシャ | 防御+4、魔力+4 | ボルン | 450 |
| リストバンド | 攻撃+8、硬直+2 | フィルディン | 500 |
| 緑の晶石 | 魔防+5、風属性耐性 | チブリ村 | 700 |
| 青の晶石 | 魔力+5、水属性耐性 | フィルディン | 700 |
| 赤の晶石 | 攻撃+5、炎属性耐性 | チブリ村 | 700 |
| 黄の晶石 | 防御+5、地属性耐性 | ニューボルン | 700 |
| ネコミミ | 命中+10、回避+30、魔力+10 | ニューボルン2 | 1000 |
| フォレストマント | 回避+20 | トルカス洞窟 | 1000 |
| パワーリスト | 攻撃+18 | ジジキ洞窟(宝箱) | 1200 |
| クロスヘルム | 防御+12 | ギア | 1200 |
| ハーミットブーツ | 速度+14 | ゴルダ洞窟(宝箱) | 1250 |
| ムーンリング | 攻撃-10、魔力+20 | ドークス | 1300 |
| エレメントアンク | 魔防+20 | バロア2 | 1650 |
| 赤の輝石 | 攻撃+18、炎属性耐性 | コルナ村 | 1700 |
| 緑の輝石 | 魔防+18、風属性耐性 | コルナ村 | 1700 |
| 黄の輝石 | 防御+18、地属性耐性 | コルナ村 | 1700 |
| 青の輝石 | 魔力+18、水属性耐性 | コルナ村 | 1700 |
| サークレット | 防御+9、魔力+13 | プレゴン洞窟(宝箱) | 1800 |
| フェザーマント | 回避+30 | ボルン2 | 2000 |
| ルーンブーツ | 速度+25 | チブリ村2 | 2700 |
| 真珠石の護符 | 魔力+16、魔防+22 | ギアのラオ婆さん | 非売品 |
| ゴールドアンク | 魔力-10、魔防+30 | ボルン福引き3等 | 2900 |
| 光の呪石 | 毒・混乱・麻痺無効化 | 大聖堂2(宝箱) | 3000 |
| メビウスリング | 魔力+27 | 大峡谷(宝箱) | 3100 |
| バトルリスト | 攻撃+30、硬直+1 | イドゥンの祠(宝箱) | 3200 |
| グランドヘルム | 防御+30、命中-30 | ガーデンヒル | 3400 |
| 聖兜ミストラル | 防御+20、魔防+20 | ブリザック、公爵夫人 | 非売品 |
| 理力の指輪 | 魔法射程範囲拡張 | 定期船(戦利品) | 5000 |
| 回復の指輪 | 体力回復 | 大聖堂2(宝箱) | 6000 |
| ダッシュブーツ | ダッシュ効果 | スコティアの祠(宝箱) | 6000 |
| 竜の咆吼 | 攻撃+20 | ザールの祠 | 2200 |
| インパクトオーブ | インパクト効果 | 封印の地(宝箱) | 非売品 |
| シールドオーブ | マジックシールド効果 | イドゥンの祠(宝箱) | 非売品 |
| 詠唱のティアラ | 詠唱時間短縮 | アイトン洞窟(宝箱) | 非売品 |
| 白の輝石 | 属性攻撃耐性 | ザールの祠(戦利品) | 15000 |
| 月影の護符 | 魔力+40、魔防+30 | 大聖堂2「疾風のアヴィン」全巻と交換 | 非売品 |
| ゼロ・フィールド | 希に絶対魔法障壁を展開 | ヴァルクド2「剣帝ザムザ」全巻と交換 | 非売品 |
| 絆の耳飾り | 命中+10、回避+10、速度+10 | バロア | 非売品 |
アイテム
| 名前 | 効果 | 入手場所 | 価格
|
| イカの照り焼き | 一定時間攻撃力上昇 | ニューボルン | 100 |
| スクイラの壺焼き | 一定時間防御力上昇 | ニューボルン | 100 |
| カリメサラダ | 一定時間速度上昇 | ニューボルン | 100 |
| 水泡の呪符 | アクア・スプラッシュ | ボルン福引き7等 | 400 |
| 火焔の呪符 | ファイアー・ボール | ウルト村 | 200 |
| 魔陣の呪符 | オキサイド・サークル | セータ | 800 |
| 竜巻の呪符 | エアリアル・ラブリス | チブリ村 | 200 |
| 烈震の呪符 | デス・クエイク | セータ | 800 |
| 流星の呪符 | シャイン・ブレッド | ニューボルン | 400 |
| 業火の呪符 | フレア・ゴースト | ボルン福引き6等 | 800 |
| 礫石の呪符 | ストーン・ブラスト | チブリ村 | 200 |
| 雷雨の呪符 | エレクトロ・キューブ | ニューボルン | 400 |
| 睡魔の呪符 | スリープ | ボルン | 300 |
| 束縛の呪符 | バインド | ボルン | 300 |
| 惑乱の呪符 | コンフュージョン | コルナ村 | 300 |
| 神速の呪符 | ダッシュ | ギア | 100 |
| 抗魔の呪符 | マジックシールド | フィルディン | 300 |
| 修羅の呪符 | インパクト | フィルディン | 300 |
| 金剛の呪符 | プロテクション | フィルディン | 300 |
| 沈黙の呪符 | サイレス | バロア | 300 |
| 破魔の呪符 | アンチマジック | ヴァルクド | 800 |
| 跳躍の呪符 | テレポート | バロア | 300 |
| 泥濘の呪符 | スロー | ボルン | 200 |
| かんしゃく玉 | 投げつけるとダメージを与える | ニューボルン2 | 100 |
| ビー玉 | 投げつけるとダメージを与える | ニューボルン2 | 40 |
| 紅いビー玉 | 投げつけるとダメージを与える | ウルト村 | 非売品 |
| カベッサ | 神宝(頭) | 見晴らし小屋 | 非売品 |
| クエルポ | 神宝(胴) | バロア | 非売品 |
| デレブラ | 神宝(右腕) | イドゥンの祠 | 非売品 |
| イスプラ | 神宝(左腕) | ネフティスの祠 | 非売品 |
| デレピエ | 神宝(右足) | スコティアの祠 | 非売品 |
| イスピエ | 神宝(左足) | ザールの祠 | 非売品 |
| 護りの鈴 | マイルが父より受け継いだもの | ウルト村 | 非売品 |
| 長老への手紙" | | 見晴らし小屋 | 非売品 |
| 賢者への手紙" | | ウルト村 | 非売品 |
| とれたてキャベツ" | | ウルト村 | 非売品 |
| 魔獣のハサミ | ハマカゲスのハサミ | シープ街道 | 非売品 |
| 喜捨箱" | | フィルディン | 非売品 |
| バンバン | 熊のぬいぐるみ | フィルディン地下水道 | 非売品 |
| 1〜10等引換券 | 福引きの引換券 | ボルン | 0 |
| 大神官への手紙" | | 森の一軒家 | 非売品 |
| 真鍮の鍵" | | コルナ村 | 非売品 |
| 赤い装丁の本 | 「生命の書」 | 氷の神殿 | 非売品 |
| 男爵の手紙" | | バロア | 非売品 |
| 魔獣の角" | | タルーガ街道 | 非売品 |
| 工場長の手紙" | | ギア | 非売品 |
| お弁当 | 行者のレイトルに届けるお弁当 | ガーデンヒル | 非売品 |
| リンデの手紙 | 修道女リンデからフィルディンの祖母ジール夫人へ | 修道院 | 非売品 |
| 蛍茸 | 解呪の薬の材料 | シジキ洞窟2 | 非売品 |
| ジュニスの揮水 | 賢者ディナーケンが調合した解呪の薬 | 賢者の館 | 非売品 |
| レミュラスの護符 | カカシの中に隠されていた護符 | 見晴らし小屋 | 非売品 |
| 格子扉の鍵 | アイトン洞窟入り口の扉を開く鍵 | ブリザック | 非売品 |
| 巨大な真紅の炎 | 成長しすぎた真紅の炎 | アイトン洞窟 | 非売品 |
| 真紅の炎 | 炎を溶かしこんだような美しい宝石 | アイトン洞窟 | 非売品 |
| 白い花束 | ドミニクが好きだった白百合の花束 | カナピア | 非売品 |
| ネフティスの御札 | 収穫祭に使う御札 | ウルト村 | 非売品 |
本
剣帝ザムザ
| 一巻 |
ハマカゲス戦闘終了後、アルサ(ウルト村) |
| 二巻 |
バンバン救出後、フルルの母(フィルデン) |
| 三巻 |
ボルンの祭りの後、パーン(ボルン) |
| 四巻 |
エレノアが仲間になった後、マックス(魔法大学校) |
| 五巻 |
アイメルがいる時、水夫(バロア) |
| 六巻 |
真実の島から帰った後、クランソン(大聖堂) |
| 七巻 |
リタ救出後、セレーヌ(キト) |
| 八巻 |
バロアに渡る前、ニール(ドークス) |
| 九巻 |
ギアに行く前、校長(魔法大学校) |
| 十巻 |
ミーファのイベント後、ミーファ(ガーデンヒル) |
| 十一巻 |
ミューズ&マーティが仲間になる前、図書館の司書(フィルデン) |
| 十二巻 |
カナピアに渡る前、ルック(ブリザック) |
疾風ラヴィン
| 一巻 |
ボルンでカラムスに話し掛ける。
その後、ニューボルンでジャマネーから貰える。 |
| 二巻 |
ニューボルンでカラムスに話し掛ける。
その後、ギアでジャマネーから貰える。 |
| 三巻 |
ギアでカラムスに話し掛ける。
その後、バロアでジャマネーから貰える。 |
| 四巻 |
ギアでカラムスに話し掛ける。
その後、セータでジャマネーから貰える。 |
| 五巻 |
ドークスでカラムスに話し掛ける。
その後、大聖堂でジャマネーから貰える。 |
| 六巻 |
ヴァルクドでカラムスに話し掛ける。
その後、セータでジャマネーから貰える。 |
| 七巻 |
セータでカラムスに話し掛ける。
その後、フィルデンでジャマネーから貰える。 |
| 八巻 |
ボルンでカラムスに話し掛ける。
その後、ブリザックでジャマネーから貰える。 |
| 九巻 |
ブリザックでカラムスに話し掛ける。
その後、ヴァルクドでジャマネーから貰える。 |
|
|
WebMaster Itoma Souheki
Since March 17,2000
|